Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 35 of 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2015 | La Elaboración y Aplicación del Uso de una Guía de Modelo Virtual y su Incidencia en el Proceso de Aprendizaje de Cinemática de los Estudiantes del Primero de Bachillerato Especialidad Electromecánica Automotriz Paralelo B del instituto Tecnológico Superior Guaranda de la provincia Bolivar Canton Guaranda de Marzo a Julio Año Lectivo 2011-2012 | Donoso, Edith; Analuisa Zapata, Silvana del Pilar |
2015 | La Elaboración y Aplicación de la Guía Didáctica DINO y la Cinemática de Laboratorio Virtual y su Incidencia en el Rendimiento Académico de Cinemática de los Estudiantes del primer Año de Bachillerato Unificado del Colegio Nacional Oswaldo Guayasamin Período 2014 | Garcia Paredes, Ángel; Cruz, David |
2015 | Estrategias Metodológicas Aplicadas a los Resultados de Aprendizaje en la Físicaa Experimental en el Tercer Nivel de la Carrera de Biofísica en la Escuela de Física y Matemática de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Ciudad de Riobamba en el periodo 2012-2013 | Rosas, Luis; Borja Saavedra, Myrían Cecilia |
2015 | Elaboración y Aplicación de un Cuaderno Virtual para Mejorar el Desempeño Académico en el Estudio de la Dinámica Rotacional de los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Bolivar de la Ciudad de Ambato Periodo 2012-2013 | Urquizo, Ángel; Fiallos Tirado, Germán Cristóbal |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guía Didactica Cinematiqueando Basado en los Recursos Didacticos y su Incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Instituto Tecnologico Superior Hualcopo Duchicela de la Parroquia Columbe Canton Colta Durante el Periodo 2012 | Velásquez, Victor; Garcia Rojas, Luis Humberto |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guía Dinamic Utilizando el Interactive PHYSICS y su Incidencia en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio 4 de Julio del Cantón Chunchi Provincia de Chimborazo Durante el Periodo 2011-2012 | Velásquez, Victor; Noboa Logroño, Mayra Judith |
2015 | Software de Simulación como Herramienta de Apoyo para Mejorar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en Cinemática Aplicado a los Estudiantes de la Carrera de Mecatrónica de Primer Semestre de ESPE-1 Periodo Marzo-Junio 2012 | Paredes, Ángel; Morales, Marcia |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guia Metodológica Interactive PHYSCICS y su Incidencia en el Rendimiento Académico de Cinematicade los Estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Técnico Nacional Miguel Ángel León Pontón Periodo Primer Trimestre del Año Lectivo 2012-2013 | Haro, Arquímedes; Ramos Ortega, Olga Marlene |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guia Metodológica Interactive PHYSCICS y su Incidencia en el Rendimiento Académico de Dinamica de los Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Técnico Nacional Miguel Ángel León Pontón Periodo Primer Trimestre del Año Lectivo 2012-2013 | Haro, Arquímedes; Castelo Carrillo, Wlfrido Vicente |
2015 | Elaboración y Aplicación del Tutor Virtual Exe-Dinamico y su Incidencia en el Rendimiento Académico en Dinamica de los Alumnos de Primer Año de Ingeniería de Sistemas Computaciionales de la Universidad Estatal de Bolivar Canton Guaranda Provincia de Bolivar | Velasteguí, Arquímedes; Taco Padilla Carlos Enrique |
2015 | Elaboración e Implementación de una Guía de Evaluación por resultados del Aprendizaje en el Tema de Cinemática y su incidencia en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del Primer Semestre Paralelo B de Ingeniería en Biotecnologia Ambiental de la Escuela de Ciencias Quimicas de la Escuela Superior Politecnica de Chimborazo de la Ciudad de Riobamba en el Periodo Marzo Agosto 2012 | Guevara, Roberto; Pumalema Morocho, Blanca Fabiola |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guía Didáctica Dinámica con Informática Educativa y su Incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Ciencias Paralelo B de la Unidad Educativa San Vicente de Paul de la Ciudad de Riobamba Periodo 2011-2012 | Velásquez, Victor; Lara Calle, Andrés Rogelio |
2015 | Elaboración y Aplicación de la Guía en Base al Laboratorio Virtual en Dinámica y su Incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Especialidad Fisico-Matematico del ITS Dr. Manuel Naula Sagñay de la Comunidad Pulucate Parroquia Columbe Canton Colta Provincia de Chimborazo en el Periodo 2012-2013 | Velásquez, Victor; Morocho Tayupanda, Walter Ramiro |
2015 | Elaboración y aplicación de una guía para el uso del Laboratorio Virtual Modellus y su Incidencia en el Rendimiento Académico de Óptica de los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato Especialidad FIMA del ITS. Manuel Sagñay de Pulucate en el Periodo Marzo-Julio 2012 | Meneses, Antonio; Yautibug Sagñay, Francisco |
2016 | Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación sumativa para determinar su relación con el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la asignatura de Física 1 de la Carrera de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Cuenca en el período 2014-2015. | Alvarez Llamoza, Orlando; Moscoso Bernal, Santiago Arturo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 35 of 35