Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Sotelo, Adalberto | - |
dc.contributor.author | Moyolema Lemache, Edison Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T20:27:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T20:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-CS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9271 | - |
dc.description | The objective of the research was: to identify the level of acculturation in the students of the Pompeya indigenous community who attend high school at the Licto Educational Unit and the impact on their cultural identity; followed the mixed or qualitative-quantitative paradigm, materialized in a predominantly descriptive and explanatory study, with a descriptive design, of the ecological study type, when considering the 19 students of Pompeya, who attend high school at the Licto Educational Unit, as a community object of study research, to manage information, documentary analysis was used, focused on previous research on Pompeya, an ethnographic interview conducted with selected adults, the survey to reaffirm the cultural identity traits of the community, applied to residents and elaborated from the results. With an interview and the criteria provided by previous research and the survey to measure the level of acculturation in the referred students colored from the experience of (Carpio & Guaranda, 2016) and (Hernández, Pilatuña, & Escobar, 2020). As a result, it was identified that students have preferred to adopt new ways of life, replacing those of their culture, showing a high level of acculturation. For the inhabitants of Pompeya, a medium-high level of acculturation was manifested because even when the adult population keeps their native language alive and socially, farm work is performed. They continue to greet each other as in ancient times, using the word uncle. Most of them have stopped wearing traditional clothing, adapting their clothing to the city, while women wear traditional dress. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: identificar el nivel de aculturación en los estudiantes de la comunidad indígena Pompeya, que cursan el bachillerato en la Unidad Educativa Licto y la incidencia en su identidad cultural; siguió el paradigma mixto o cuali-cuantitativo, materializado en un estudio predominantemente descriptivo y explicativo, con diseño descriptivo, del tipo estudio ecológico, al considerar a los 19 estudiantes de Pompeya, que cursan el bachillerato en la Unidad Educativa Licto, como comunidad objeto de investigación. Para gestionar información, se utilizó, el análisis documental, centrado en investigaciones anteriores sobre Pompeya, una entrevista etnográfica realizada a adultos mayores seleccionados, la encuesta para reafirmar los rasgos de identidad cultural de la comunidad, aplicada a pobladores y elaborada a partir de los resultados de la entrevista y los criterios aportados por investigaciones anteriores (Carpio & Guaranda, 2016) y (Hernández, Pilatuña, & Escobar, 2020) y la encuesta para medir el nivel de aculturación en los estudiantes referidos, elaborada a partir de la experiencia de (Bartolomé, et al., 2000). Como resultado, se identificó que los estudiantes han preferido adoptar nuevas formas de vida, en sustitución de aquellas propias de su cultura, evidenciando un alto nivel de aculturación. Para los habitantes de Pompeya, se manifestó un nivel medio alto de aculturación, pues aun cuando la población adulta mantiene vivo su lenguaje natal y en lo social, se realizan mingas y se siguen saludando como en la antigüedad, utilizando la palabra tío, los hombres, en su gran mayoría, han dejado de utilizar su ropa ancestral, adaptando su vestimenta a la de la ciudad, mientras que las mujeres utilizan la vestimenta tradicional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 71 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Identidad cultural | es_ES |
dc.subject | Rasgos culturales | es_ES |
dc.subject | Aculturación | es_ES |
dc.subject | Cultura | es_ES |
dc.title | Nivel de aculturación en los estudiantes de la comunidad indígena Pompeya, que cursan el bachillerato en la Unidad Educativa Licto y la incidencia en su identidad cultural | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-CS-00020-2022.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.