Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvopiña Andrade, Diego Mauricio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Pontón, Jenny Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T17:37:21Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T17:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Pontón, Jenny Viviana (2019). Planificación y desarrollo Turístico para la Parroquia la Candelaria, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo.. Trabajo de Graduación para la obtención del Titulo de Magíster en Turismo, Mención Gestión Sostenible de Destinos Turísticos. Unach. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5920 | - |
dc.description | This research work has been carried out considering the influence of planning m the development of tourism in the La Candelaria parish of Penipe canton, province of Chimborazo. The same one that presents a non-experimental quantitative design, of the descriptive type; whose application has sought to determine the relationship between the variables. The investigation used techniques and instruments such as direct observation and application of surveys. For the collection of data, primary and secondary sources. With surveys obtained information referring to the dimensions of the research variables. Which allowed establishing the current situation of tourism planning and tourism development. From this process, the hypothesis test was carned out. Which allowed concluding that tourism planning signfficantly influences tourism development. Based on this, a proposal has been developed, establishing three phases that constitute a tool: 1) Geographical space, 2) diagnosis, and 3) action model; same of planning to boost the tourism development of the parish of study. However, the present research evidences the need to continue with future research to continue generating tourism development in the sector. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se lo realiza en base a la influencia de la planificación en el desarrollo de turístico de la parroquia La Candelaria del cantón Penipe, provincia de Chimborazo; la investigación presenta un diseño cuantitativo no experimental, del tipo descriptivo. Con la aplicación de este diseño se buscó determinar la relación entre las variables. En la investigación se utilizó técnicas e instrumentos como la observación directa y la aplicación de encuestas. Para la recopilación de datos se utilizó fuentes primarias y secundarias, y las encuestas estuvieron encaminadas a la obtención de información referentes a las dimensiones de las variables de investigación, las mismas que permitieron establecer la situación actual de la planificación y desarrollo turístico; derivado a este proceso se realizó la prueba de hipótesis lo cual permitió concluir que la planificación influye significativamente en el desarrollo turístico; La propuesta establece tres fases 1) espacio geográfico, 2) diagnostico 3) modelo de actuación en mismo que constituye una herramienta de planificación para impulsar el desarrollo turístico de la parroquia. No obstante, con el presente estudio es evidente la necesidad de continuar con futuras investigaciones que permitan seguir generando desarrollo turístico en el sector. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 164p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO TURÍSTICO | es_ES |
dc.title | Planificación y desarrollo Turístico para la Parroquia la Candelaria, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IPG-TUR-GEST-SOST-DES-TUR-2019-014.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROPUESTA 0014.pdf | 877,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Artículo 2 014.pdf | 154,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Artículo Científico 014.pdf | 209,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.