Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12933
Título : | El proceso productivo y la rentabilidad en la granja avícola Marianita de la Ciudad de Riobamba |
Autor : | Pérez Salas, Francisco Paul Rosero Morales, Inés Aracelly |
Palabras clave : | Procesos productivos fases rentabilidad financiero |
Fecha de publicación : | 14-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Citación : | Rosero Morales, I (2024) El proceso productivo y la rentabilidad en la granja avícola Marianita de la Ciudad de Riobamba. .(Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecaudor |
Resumen : | RESUMEN: La complejidad de la industria avícola lleva a las empresas del sector a integrar y coordinar los eslabones que conforman su cadena para lograr ser competitivas en el mercado. El objetivo de la investigación es analizar el proceso productivo y la rentabilidad en la granja avícola Marianita de la ciudad de Riobamba que tengan integradas las fases de proceso avícola en la producción de huevos y posterior expendio. La investigación es de tipo exploratoria, se realizó un estudio teórico-práctico; para lo cual fue necesario revisar literatura referente a las variables objeto de estudio aplicando encuestas a cada colaborador de la avícola Marianita. Posteriormente, los datos recopilados se procesaron utilizando la herramienta Excel. Una vez procesado los resultados demuestra que los resultados indican que los procesos productivos inciden en la rentabilidad en la granja avícola Marianita de la Ciudad de Riobamba. Finalmente, con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se presentan conclusiones y recomendaciones que servirán como guía para los directivos de la avícola Marianita, se recomienda que la avícola adopte medidas para corregir los procesos productivos para mejorar así su rentabilidad. Estas medidas pueden incluir la capacitación en procesos de producción para seguir a cabalidad los procesos de producción por parte del nivel directivo. También se sugiere tomar en cuenta las opiniones y necesidades de los colaboradores para mejorar los procesos de producción. La adopción de estas medidas puede mejorar los procesos productivos y su incidencia en la rentabilidad de la avícola Marianita. |
Descripción : | Abstract: The complexity of the poultry industry leads companies to integrate and coordinate the connections that make up their chain. The connections help companies be competitive in the market. The research analyzes the production process and profitability at the Marianita Poultry Farm in Riobamba City. The company has integrated the poultry process phases into egg production and subsequent expenditure. The research is exploratory. The researcher performed atheoretical-practical study analysis for which it was necessary to review the literature referring to the variables under study. The researcher also surveyed each employee at Marianita Poultry Company. Subsequently, the collected data was processed using the Excel tool. Once the results were processed, they suggested that the production processes affected the profitability of the Marianita poultry farm in the City of Riobamba. Finally, the research findings, which hold significant implications for the Marianita poultry farm are presented. These findings serve as a compass for the directors, empowering them with the knowledge to steer the company toward improved profitability. The recommendations include measures such as training in production processes, enabling the management to fully comprehend and oversee the production processes. It is also advised to consider the opinions and needs of collaborators, fostering a sense of inclusivity and teamwork. The adoption of these measures can significantly enhance the production processes and their impact on the profitability of the Marianita Poultry Farm. esses and their impact on the profitability of the Marianita poultry farm. Resolución para NO Publicar: |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12933 |
ISSN : | UNACH-FCP-ADEMP |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.