Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12727
Título : | Aula invertida en el aprendizaje de integrales definidas en los estudiantes de quinto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo |
Autor : | Villamarín Guevara, Roberto Salomón Guairacaja Ramirez, Elvis Gustavo |
Palabras clave : | Aprendizaje Metodología Aula invertida Educación |
Fecha de publicación : | 12-abr-2024 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Guairacaja Ramirez, E. (2024). Aula invertida en el aprendizaje de integrales definidas en los estudiantes de quinto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación aula invertida en el aprendizaje de integrales definidas en los estudiantes de quinto semestre de la Universidad Nacional de Chimborazo, deriva de la necesidad de que el estudiante tenga un auto aprendizaje estructurado en temas que se ven contenidos en el silabo de la asignatura de cálculo integral. En esta investigación se desarrolló de guías de aprendizaje y material audio visual (videos) para el aprendizaje de integrales definidas para los estudiantes de quinto de la Carrera de Pedagogía de las ciencias experimentales Matemáticas y Física en la Universidad Nacional de Chimborazo, es una investigación de carácter cuantitativa con diseño no experimental, propositiva. Se selecciono como población los temas del silabo de cálculo integral de quinto semestre. Se realizo una investigación bibliográfica que permitió incorporar conceptos como aula invertida, material didáctico, guion de videos, ciclo de Kolb, también se detalló los temas importantes del silabo de la asignatura que guarde relación con el tema de integrales definidas, se utilizaron criterios que permiten entender los conceptos revisados antes de la incorporación al trabajo de investigación, entonces después de haber diseñado guías de aprendizaje y material audiovisual para su aplicación en la metodología del aula invertida, se puede concluir que ofrece la mayor participación del estudiante en el proceso de aprendizaje así personalizando su aprendizaje desarrollando un pensamiento crítico lo que lo conducirá a un aprendizaje más profundo y significativo, entonces esta metodología mejora la comprensión y retención de los conceptos matemáticos utilizados para analizar el tema de integrales definidas. |
Descripción : | The present research work on flipped classroom in learning definite integrals by fifth-semester students at the National University of Chimborazo stems from the need for students to have structured self-learning in topics covered in the syllabus of the integral calculus subject. In this research, learning guides and audiovisual materials (videos) were developed to teach definite integrals to fifth-semester students in the Pedagogy of Experimental Sciences Mathematics and Physics program at the National University of Chimborazo. It is a quantitative research with a non-experimental, propositional design. The topics of the integral calculus syllabus for the fifth semester were selected as the population. A bibliographic research was carried out, which allowed the incorporation of concepts such as flipped classrooms, didactic material, video scripts, and Kolb's cycle. It also details the essential topics in the subject syllabus related to the theme of definite integrals. Criteria were used to understand the reviewed concepts before their incorporation into the research work. Therefore, after applying the flipped classroom methodology to design didactic material, it can be concluded that it offers greater student participation in the learning process, thus personalizing their learning and developing critical thinking, leading to deeper and more meaningful learning. Therefore, this methodology improves the understanding and retention of mathematical concepts used to analyze the theme of definite integrals. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12727 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PMF |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de las Matemáticas y la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PMF-018-2024.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.