Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zabala Machado, Mery Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Paca Guaraca, Segundo Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T23:30:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T23:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-20 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PHCS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9663 | - |
dc.description | The present research work constitutes a theoretical study concerning the effects on the scope of the curricular objectives derived from virtual emergency education. Its main objective was to relate the scope and/or affectation of the curricular objectives in virtual education raised by the health emergency in the second year of BGU, Chimborazo Province Educational Unit, period 2020-2021, through a detailed bibliographic review to determine the degree of impact on the fulfillment of the purposes based on this modality. The focus that was reduced for this research was the non-empirical mixed method, the type of evidence was non-probabilistic decisional in the same participation of seventy-five second-year students of the Unified General Baccalaureate and five teachers of the same; For the fulfillment of the objectives, we proceeded to formulate and apply both the surveys and the interview via on-line, this selected information was achieved to identify the main effects that affect the fulfillment of the curricular objectives by virtual education, an analysis was carried out of the characteristics between face-to-face education and virtual emergency education, resulting in the curricular objectives that have been derived from the affectations of virtual education as a result of the emergency and the educational centers will have a negative impact on learning, punctuality, dropout and attendance; and the achievement of extracurricular goals; this directly affects poor and disadvantaged middle class students, as well as Aboriginal, immigrant and special needs students. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación constituye un estudio teórico concerniente a, afectaciones al alcance de los objetivos curriculares derivadas por la educación virtual de emergencia. Su objetivo principal fue relacionar el alcance y/o afectación de los objetivos curriculares en la educación virtual planteados por la emergencia sanitaria en segundo año BGU, Unidad Educativa Provincia de Chimborazo, período 2020-2021, mediante una revisión bibliográfica detallada para determinar el grado de impacto en el cumplimiento de los propósitos sobre la base de esta modalidad. El enfoque que se utilizó para esta investigación fuel el método mixto no empírico el tipo de muestreo fue no probabilístico decisional en la misma participaron setenta y cinco estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado y cinco maestros de la misma; para el cumplimiento de los objetivos se procedió a formular y aplicar tanto la encuestas, como la entrevista vía on-line, esta información seleccionada se utilizó para identificar las principales afectaciones que inciden al cumplimiento de los objetivos curriculares por la educación virtual, se realizó análisis de las características entre la educación presencial y la educación virtual de emergencia dando como resultado los objetivos curriculares que se han derivado a partir de afectaciones de la educación virtual a raíz de la emergencia y los centros educativos impactará negativamente en el aprendizaje, la puntualidad, la deserción y la asistencia; y el logro de metas extracurriculares; esto afecta directamente a los estudiantes pobres y desfavorecidos de clase media, así como a los estudiantes aborígenes, inmigrantes y con necesidades especiales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 72 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Emergencia | es_ES |
dc.subject | Objetivos curriculares | es_ES |
dc.title | Afectaciones al alcance de los objetivos curriculares derivadas por la educación virtual de emergencia en segundo año BGU, U.E Provincia de Chimborazo, período 2020-2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PHCS-00019-2022.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.