Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9042
Título : | Polígonos especiales de interés social y estrategias técnicas de articulación en el cantón Riobamba |
Autor : | Mauricio Fernando, Rivera Poma Miguel Ángel, Sandoval Iñaguazo |
Palabras clave : | polígonos especiales de interés social componentes territoriales desarrollo local polígonos |
Fecha de publicación : | 12-may-2022 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Sandoval Iñaguazo, M(2022) Polígonos especiales de interés social y estrategias técnicas de articulación en el cantón Riobamba (Tesis de posgrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba Ecuador. |
Resumen : | RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo determinar los polígonos especiales de interés social y estrategias técnicas de articulación del cantón Riobamba; para lo cual se definió los componentes territoriales que permitan la articulación urbana sostenible entre los polígonos especiales de interés social de la ciudad. Donde se analizó la ocupación y uso de suelo de los polígonos de interés social, considerando como caso de estudio el PEIS “El Troje”. El enfoque de la investigación se basó por el método cuantitativo, no experimental, descriptivo, explicativo, correlacional, documental y de campo; para lo cual se consideró la unidad de análisis de este estudio el Polígono Especial de Interés Social “El Troje” donde se aplicaron encuestas a 305 predios, quienes aportaron con información actualizada a la presente investigación. Los resultados fueron procesados en el programa IBM SPSS 2.2 de la variable dependiente (estrategias técnicas de articulación), y, la variable independiente (polígonos espaciales de interés social); se demostró con el Alpha de Cronbach el nivel de confianza de las encuestas aplicadas, dando como resultado la preocupación por parte de los pobladores que pertenecen a los PEIS de la ciudad de Riobamba los cuales no cuentan con acceso a los servicios básicos para mejorar su calidad de vida. Finalmente se establecieron estrategias de articulación de los Polígonos de Interés Social en base a la ordenanza municipal 012 – 2019 de la ciudad de Riobamba, para lo cual se estableció competencias de acción definidas para que el GADM Riobamba logre a futuro a un plazo de 30 años, estableciendo un territorio urbano con un hábitat seguro y espacialmente sostenible. |
Descripción : | ABSTRACT: This study aims to determine the special polygons of social interest and technical strategies of articulation of the canton Riobamba. The territorial components allow a sustainable urban representation between the special polygons of the city's social welfare. The occupation and land use of the polygons of social interest were analyzed, considering the PEIS "El Troje" as a case study. The research approach was based on the quantitative, non-experimental, descriptive, explanatory, correlational, documentary, and field method; for which the unit of analysis of this study was considered the Special Polygon of Social Interest "El Troje," where surveys were applied to 305 properties, who contributed with updated information to this research. The results were processed in the IBM SPSS 2.2 program for the dependent variable (technical articulation strategies) and the independent variable (spatial polygons of social interest); the level of confidence of the surveys applied was demonstrated with Cronbach's Alpha, resulting in the concern of the inhabitants belonging to the PEIS of the city of Riobamba. They do not have access to essential services to improve their quality of life. Finally, there were stablished strategies for the articulation of the Polygons of Social Interest based on the municipal ordinance 012 - 2019 of the city of Riobamba, for which defined action competencies were selected for the GADM Riobamba to achieve in the future within 30 years, establishing an urban territory with a safe and spatially sustainable habitat. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9042 |
ISSN : | UNACH-DP-ORDT |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Local mención Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.