Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Telenchana, Luis Stalin | - |
dc.contributor.author | Veloz Guaranda, Esther Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T15:56:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T15:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-17 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IND | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8596 | - |
dc.description | The present study was carried out at the Austro bank located in the “El Condado” shopping center in the Quito city, whose population objected to the study were users who came to said facilities during the on-site visits carried out in the present investigation. , the objective was to evaluate the efficiency of the service time in the window area, through the application of operations research when modeling studies of single-channel queues with Poisson arrivals and exponential service times and the model of multiple channels with Poisson arrivals and exponential service time for M / M / 2, M / M3 and M / M / 4, the purpose of which was an economic study of the waiting line generated at the facilities. The research had a descriptive non-experimental design, data collection techniques such as the survey, in situ observation and interviews were applied. Proposals for improvement and strategies were established to reduce the waiting time of customers, concluding that it is necessary to increase a third channel on monday, tuesday, wednesday and the dates of seasons where there is a greater flow of customers who attend the facilities, reducing the cost of the waiting line to $ 36.94, thus also establishing proposals related to the use of new technologies. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el banco del Austro situado en el centro comercial “El condado” de la ciudad de Quito, cuya población objeta a estudio fueron usuarios que acudieron a dichas instalaciones en el trascurso de las visitas in situ realizadas en la presente investigación, el objetivo fue evaluar la eficiencia del tiempo de servicio en el área de ventanilla, a través de la aplicación de la investigación de operaciones al modelar estudios de colas de un solo canal con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponencial y el modelo de múltiples canales con llegadas de Poisson y tiempo de servicio exponencial para M/M/2, M/M3 y M/M/4, cuyo propósito fue un estudio económico de la línea de espera que se generan en las instalaciones. La investigación tuvo un diseño no experimental del tipo descriptivo, se aplicó técnicas de recolección de datos como es la encuesta, observación in situ y entrevistas. Se estableció propuestas de mejora y estrategias para disminuir el tiempo de espera de los clientes, concluyendo que es necesario el incremento de un tercer canal en los días lunes, martes, miércoles y las fechas de temporadas donde existen mayor flujo de clientes que asisten a las instalaciones, logrando disminuir el costo de la línea de espera a $36,94, así también se estableció propuestas afines al uso de nuevas tecnologías. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 103 paginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TEORÍA DE COLAS | es_ES |
dc.subject | TASA DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | TASA DE LLEGADA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA DE LÍNEA DE ESPERA. | es_ES |
dc.title | Estudio de teoría de colas en banco del austro del centro comercial “el condado” de la Ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ProyectoDeInvestigacion-VelozEsther.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.