Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernán Ramiro, Pailiacho Yucta | - |
dc.contributor.author | Marlo Daniel, Sañay Moina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T20:33:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T20:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Marlo Daniel S. (2021)(Implementación de la plataforma moodle, como herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de básica superior de la unidad educativa Miguel Ángel Zambrano)(Tesis de Posgrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-EDU-TEI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8312 | - |
dc.description | Abstract This research called "Implementation of the MOODLE platform, as a pedagogical tool to improve the learning of the students of Upper Basic of the Educational Unit (EU onwards)" Miguel Ángel Zambrano ", with the objective to implement the MOODLE platform as a pedagogical tool in the students from the aforementioned institution. Where it could be evidenced that it presents a series of problematic situations associated with virtualization and that they do not use a platform that allows students to consolidate learning. All this caused by technological gaps and that not all students have been able to use technology, because they do not have internet access. This situation brings as consequences that students do not access virtual classes, affecting school performance and development that they must reach an academic and personal level. From the consideration of the constructivist and connectivist theory, as well as the elaboration of the body of concepts in accordance with the proposed objectives. The methodology used through a quantitative approach, with pre-experimental design and application level, with the implementation of the MOODLE platform, the type of research is field, applied in the "Miguel Ángel Zambrano" Educational Unit, having a population composed of 64 students belonging to the aforementioned institution; while the technique used for data collection was the survey and the instrument used a questionnaire. The data were analyzed using the SPSS program and the results allowed to establish that there is significance between the implementation of the platform and the learning of the students, also showing the need for the training of teachers in the use of the MOODLE platform and in the use of the instructional design ADDIE. Keywords: B-LEARNING, LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS, METHODOLOGY. Reviewed by: Lic. Marlene de la Caridad Mena Viamonte ENGLISH PROFESSOR c.c. 1758391393 | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen Esta investigación denominada “Implementación de la plataforma MOODLE, como herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa (UE en adelante) “Miguel Ángel Zambrano”, tuvo como objetivo implementar la plataforma MOODLE como herramienta pedagógica en los estudiantes de la institución antes mencionada. Donde se pudo evidenciar que presenta una serie de situaciones problemáticas asociadas a la virtualización y que no emplean una plataforma que permita consolidar el aprendizaje en los estudiantes. Todo esto ocasionado por las brechas tecnológicas y que no todos los estudiantes han podido emplear la tecnología, por no poseer acceso a internet. Esta situación trae como consecuencias que los estudiantes no accedan a las clases virtuales, afectando el rendimiento escolar y el desarrollo que deberían alcanzar a nivel académico y personal. A partir de la consideración de la teoría constructivista y conectivista, así como de la elaboración del cuerpo de conceptos de acuerdo con los objetivos planteados. La metodología empleada a través de un enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental y nivel aplicativo, con la implementación de la plataforma MOODLE, el tipo de investigación es de campo, aplicado en la Unidad Educativa “Miguel Ángel Zambrano”, teniendo una población compuesta por 64 estudiantes pertenecientes a la institución antes mencionada; mientras que la técnica empleada para la recolección de los datos, fue la encuesta y el instrumento empleado un cuestionario. Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS y los resultados permitieron establecer que existe significatividad entre la implementación de la plataforma y el aprendizaje de los estudiantes, evidenciando además la necesidad de la capacitación de los docentes en el empleo de la plataforma MOODLE y en el uso del diseño instruccional ADDIE. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 144p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | b-learning | es_ES |
dc.subject | sistemas de gestión de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | metodologia | es_ES |
dc.title | Implementación de la plataforma moodle, como herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de básica superior de la unidad educativa Miguel Ángel | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.-TESIS Marlo Daniel Sañay Moina-DP-EDU-TEI.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.