Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7212
Título : | Modelado y Sistema equivalente de un amortiguador liquido sintonizado para la mitigación de los efectos de las eventualidades sísmicas |
Autor : | García, Víctor Julio Montaño Vásquez, Mathews Alexander |
Palabras clave : | AMORTIGUADOR LÍQUIDO SINTONIZADO AMORTIGUADOR DE MASA SINTONIZADA COLUMNA LÍQUIDA ESTRUCTURA ELASTO-PLÁSTICO DINÁMICA |
Fecha de publicación : | 21-dic-2020 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Para mitigar las vibraciones ante eventualidades sísmicas se propuso modelar un dispositivo amortiguador líquido sintonizado (ALS) para estudiar su desempeño en de las estructuras con comportamiento elasto-plástico, además de compararlo con un dispositivo amortiguador de masa sintonizada (AMS). La metodología fue considerar 3 sistemas que presentan comportamiento elasto-plástico, un sistema (suelo-estructura) sin protección, un sistema (suelo-estructura-AMS) con protección y un sistema (suelo-estructura-ALS) con protección, someterlos a excitación sísmica, variando las propiedades dinámicas tanto del suelo como de los materiales de la estructura y optimizar el sistema variando las propiedades dinámicas del líquido. Se logró obtener un ALS con un buen desempeño al momento de reducir los desplazamientos en la base de la estructura, este ALS a medida que se aumenta la columna de líquido su eficiencia también aumenta hasta llegar a un punto de convergencia, además se comporta mejor en estructuras de acero y que se encuentren sobre suelos blandos |
Descripción : | This study aimed to mitigate vibrations in seismic events; a tuned liquid (TLD) was proposed to model a tuned liquid damper to study its performance in structures with elastoplastic behavior and compare it with a tuned mass damper (TMD). The methodology was to consider three systems that present elastoplastic behavior, a system (soil-structure) without protection, a system (soil-structure-TMD) with protection, and a system (soil-structure-TLD) with protection, subjecting them to excitation seismic, varying the dynamic properties of both the soil and the materials of the structure and optimizing the system by varying the dynamic properties of the liquid. It was possible to obtain a TLD with a good performance when reducing the displacements in the base of the structure. This TLD, as the liquid column increases, its efficiency also increases until reaching a point of convergence, it also behaves better in steel structures, and that is on soft soils. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7212 |
ISSN : | 0291-2020 UNACH-FI-ICIV |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Acta de Aprobación del Tema y Designación de Miembros de Tribunal - Montaño Mathews.pdf | 163,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6. DECANATO Nº1024-RADFI-17-12-2020 RESOLUCION 995.docx | 184,6 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
9. Proyecto de Investigación - RESUMEN - Montaño Vásquez.pdf | 320,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.