Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca Morales, Tannia | - |
dc.contributor.author | Simbaina Guamán, Alex José | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T20:51:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T20:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-E.BASICA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6080 | - |
dc.description | This research was carried out with the purpose of demonstrating the influence of affectivity on the academic behavior of children in the Basic General Education room of the "German Abdo Touma" Educational Unit. Because it managed to identify the consequences of the lack of affectivity in children, with the purpose of socializing with people immersed in this problem: fathers and mothers, students and teachers, it has a qualitative approach, because it was a Inquiry of a social nature was carried out without deliberately manipulating any variable, where the facts were observed as they were presented in their real context, it was also based on a diagnostic - exploratory way, because it allowed us to observe the results of affectivity, behavior, family problems, academic situation that the children are going through within their educational establishment, the population of the Basic General Education students of the German Abdo Touma Educational Unit, the sample was not probabilistic and intentional because they worked with the 22 children and 16 girls, the technique was the observation with his instrument the observation sheet, the same q It helped to carry out the adequate analysis and interpretation of the data, after the analysis and interpretation it was concluded that it was observed that the children did develop their affectivity before their peers, teachers and parents, because they are solidarity in situations outside of them, which favors the behavior within the classroom that particularly present all their duties among others. | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen La presente investigación es realizada con la finalidad de demostrar la influencia de la afectividad en el comportamiento de los niños y niñas del cuarto de educación general básica de la Unidad Educativa “German Abdo Touma”, de este modo se podrá diagnosticar profundamente la afectividad en relación con el comportamiento. Además, así se podrá identificar qué consecuencias trae la falta de afectividad en los niños, con el propósito de socializar con las personas inmersas en este problema: padres y madres de familia, estudiantes y docente, la investigación que se propone realizar posee un enfoque cualitativo, porque se trata de una investigación de carácter social, se realizará sin manipular en forma deliberada ninguna variable, donde se observará los hechos tal y como se presentan en su contexto real, además se fundamenta en una investigación diagnóstica - exploratoria, porque nos permite observar resultados sobre la investigación de la afectividad, conducta, problemas familiares, situación académica que el niños atraviesa dentro su establecimiento educativo, la población fueron los estudiantes cuarto año, la muestra fue no probabilística e intencional debido a que se trabajó con los 22 niños y 16 niñas, la técnica fue la ficha de observación y el instrumento el cuestionario, el mismo que nos ayudado a realizar el adecuado análisis e interpretación de los datos para llegar a la conclusión que se pudo observar que los niños y niñas si desarrollan su afectividad ante sus compañeros, docentes y padres de familia, debido a que son solidario en situaciones ajenas a ellos, lo cual favorece su comportamiento dentro del aula de clases, ya que actúan periódicamente, presentan todos sus deberes entre otros. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Afectividad | es_ES |
dc.subject | Comportamiento Académico | es_ES |
dc.title | LA RELACIÓN ENTRE LA AFECTIVIDAD Y COMPORTAMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “Dr. GERMAN ABDO TOUMA”, RIOBAMBA, PERÍODO 2017 – 2018. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-TG-E.BASICA-2019-000025.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.