Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos, Oscar | - |
dc.contributor.author | Avila Domínguez, Vanessa Alexandra | - |
dc.contributor.author | Paca Maigua, Emilia Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T22:12:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T22:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-CIVIL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5081 | - |
dc.description | Concrete is one of the most used materials in the construction industry; and at the same time, it is the one that generates more waste at present, that is why it has being tried to reuse the mentioned material by manufacturing recycled concrete. The objective of this research was to create some concrete material by using recycled aggregates that demonstrate comparable resistance levels to regular ones. From the construction and metallurgical industry, recycled aggregates were obtained such as: brick dust, foundry sand and coarse aggregate particles after tested concrete samples. The design of the dosage of the recycled concrete (CR) was made by considering the workability of the mixture and its resistance to compression, traction and bending. To improve the mechanical behavior against flexural loads of the CR, 4D Dramix, steel fibers were incorporated into the mixture. The mechanical properties of recycled concrete and recycled concrete are the results of reinforcing with steel fibers (CR + F) which were compared with those obtained by testing samples of normal concrete (CN); and it was observed that the CR samples had a significant improvement in the resistance in compression with respect to the CN samples. On the other hand, the tensile and flexural resistances in the CR + F samples were significantly higher than those obtained by testing CN samples. | es_ES |
dc.description.abstract | El concreto es uno de los materiales más empleados en la industria de la construcción; y a su vez, es el que más residuos genera en la actualidad por eso han tratado de reutilizar dicho material fabricando concreto reciclado. El objetivo del presente trabajo fue elaborar un concreto usando agregados reciclados que demuestre niveles de resistencia comparables a las de un concreto normal. De la industria de la construcción y metalúrgica, se obtuvieron agregados reciclados tales como: polvo de ladrillo, arena de fundición y partículas de agregado grueso provenientes de muestras probadas de concreto. El diseño de la dosificación del concreto reciclado (CR) se lo realizó considerando la trabajabilidad de la mezcla y su resistencia a compresión, tracción y flexión. Para mejorar el comportamiento mecánico frente a cargas de flexión del CR se incorporaron fibras de acero 4D Dramix a la mezcla. Las propiedades mecánicas del concreto reciclado y del concreto reciclado reforzado con fibras de acero (CR+F) se compararon con aquellas obtenidas ensayando muestras de concreto normal (CN), y se pudo observar que las muestras de CR tuvieron una mejora significativa en la resistencia a compresión respecto a las muestras de CN. Por otro lado, las resistencias a tracción y flexión en las muestras CR+F fueron significativamente superiores a las obtenidas probando muestras CN. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 64p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Concreto reciclado, agregados reciclados, | es_ES |
dc.subject | Vigas | es_ES |
dc.subject | Flexión. | es_ES |
dc.subject | Agregados reciclados, | es_ES |
dc.title | Uso de agregados reciclados y fibra de acero para elaborar un concreto satisfactorio a flexión en vigas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-CIVIL-No.417-HCD-2018.pdf | 266,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resoluciòn No.543-HCD-16-08-2018.pdf | 408,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons