Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3932
Título : | Familia Acordeon y resiliencia en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Combatientes de TAPI”, periodo mayo - octubre 2016. |
Autor : | Logroño Santillán, Jimmy Rafael,Logroño Alcoser, Leslie Sofia Diego Santos |
Palabras clave : | Cohesión Estrategias de afrontamiento |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | En la presente investigación se observó y evaluó a estudiantes de la Unidad Educativa “Combatientes de Tapi” de la ciudad de Riobamba, en el período mayo – octubre del 2016, existió 412 participantes que pertenecían al nivel de Bachillerato, gracias a la observación clínica y la aplicación de un reactivo psicológico como; un listado de características de la familia acordeón para determinar si los estudiantes de bachillerato pertenecía a una familia acordeón, obteniendo así una muestra de 50 estudiantes. El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la familia acordeón y la resiliencia en los estudiantes de dicha institución, mediante la aplicación del Test de Resiliencia creado por Wagnild y Young, obteniendo los siguientes resultados en los estudiantes que pertenecen a una familia acordeón: 46% tienen una resiliencia ALTA, mientras que el 42% obtuvieron una resiliencia MEDIA ALTA. Por lo que se puede analizar que los estudiantes de bachillerato que son parte de una familia acordeón, tienen una mayor resiliencia en su esfera bio-psico-social. De esta manera se puede relacionar los conceptos de Minuchin y Virginia Satir que concluían que el tipo de familia no define el éxito o el fracaso de la misma, sino como cada miembro logre interactuar, comunicar, aprender y socializar con su familia. Se diseñó un plan de Estrategias Psicoeducativas para poder intervenir a nivel grupal con los estudiantes de bachillerato de la institución, con la finalidad de fortalecer los niveles de Resiliencia en futuras generación en esta Unidad Educativa, la mayor parte de su población son conformadas por familias acordeones, involucrando así a los familiares, para que sean parte de una resiliencia que beneficie a su convivencia familiar. |
Descripción : | This investigation is set out to analyze and see to the students of the “Combatientes de Tapi” Educational Unit al Riobamba city, in the academic period May – October 2016, there were 412 participants who belong to the baccalaureate level. Thanks to the clinical observation and the application of a psychological reagent as a list of characteristics of the accordion family to determine if the students of high school belonged to an accordion family. There were obtained a sample of 50 students. The objective of the research is to determine the influence of the accordion family and the resilience in the students of that institution, by applying the resilience test created by Wagnild and Young, obtaining the following results in the students that belong to an accordion family: 46 % have a HIGH resilience, while 42% have a HIGH MEDIUM resilience. So it can be analyzed that the high school students who are part of an accordion family, have a greater resilience in their bio – psycho – social sphere. In this way, the concepts of Minuchin and Virginia Satir can be related, concluding that the family type does not define success or failure of the family, if not how each member interacts, communicates, learns and socializes with his family. A plan of psychoeducational strategies was designed to be able to intervene at the group level with the high school students of the institution, in order to strengthen the levels of resilience in future generations in this educational unit, the majority of this population are conformed by accordion families, involving in this way the families, so that they are part of a resilience that benefits their family coexistence. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3932 |
ISSN : | FCS-PSC-CLIN |
Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-PSC-CLIN-2017-0023.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons