Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 179
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | “Análisis de las herramientas WORKFLOW OPEN SOURCE para mejorar el proceso de instalación de acometidas domiciliarias de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Riobamba.” | Congacha, Ana; Brito Oleas, Carlos Santiago; Dumancela Morocho, Jhonatan Patricio |
2016 | Implementación del Gobierno Electrónico en la Facultad de Ingeniería para optimizar los trámites estudiantiles. | Velasco, Danny; Abarca Berrones, Mary Elizabeth; Rodríguez Barahona, Valeria Alexandra |
2016 | Análisis de las principales tecnologías multiplataforma para aplicaciones web, aplicado al sistema de seguimiento de graduados y egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo | Molina, Fernando; Cuello Olmedo, Blanca Marcela |
2016 | Análisis de la tecnología ORM-HIBERNATE con respecto a la productividad, aplicado al sistema de gestión de documentación del departamento de procuraduría de la UNACH. | Palacios, Diego; Tixi Cuzco, Ismael Franklin |
2016 | Análisis e implementación de una red inalámbrica usando tecnología WDS en servidores mikrotikos de la empresa flashnet s.a. en el nodo de la ciudad de Riobamba | Buñay, Pamela; Guijarro Machado, Julio César |
2016 | Análisis comparativo de las plataformas weka y microsoft analysis services para optimizar el desarrollo de minería de datos en la empresa prasol "Lacteos Santillan". | Aucancela, Margarita; Mojarrango Perlaza, Nay Lee; Chalpabay Oleas, José Eduardo |
2016 | Análisis de tecnologías biométricas como método de seguridad informática aplicado a la implantación de un sistema informático para el cobro de aranceles de los programas de cuarto nivel del Instituto de Postgrado y Educación Continua de la ESPOCH. | Delgado, Jorge; Morocho Mónica, Remache Silvia |
2016 | Análisis de los modelos de proceso de software para el desarrollo del sitema de gestion y seguimiento de prácticas pre-profesionales "sigpra" en la UNACH | Moreno, Samuel; Villacres Recalde, Mayra Alejandra; Morocho Hipo, Fausto Fernando |
2016 | Análisis e implementación de tecnologías MOOCS " Masive Open Online Course" para el fortalecimiento académico de la carrera de ingeniería en sistemas y computación. | Aucancela, Margarita; Duchi Ushca, Johana Lised; Guaniña Saula, Raquel Rocío |
2016 | Análisis de la tecnología web para la implementación del sistema informático en el teatro auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo. | Velasco, Danny; Moreano Zambrano, Paúl Fernando; Paredes Flor, Andrés Fernando |
2016 | Implementación de un repositorio digital open source para la gestión de recursos multimedia, en la unidad educativa milenio del canton Guano | Delgado, Jorge; Hidalgo Nilve, Lorena Alexandra |
2016 | Guía de implementación de tecnologías de la información aplicando COBIT en auditorias de entidades finacieras, para disminuir errores procedimentales. | Velasco, Dany; Badillo Pinto, Patricia Alexandra |
2016 | Análisis de vulnerabilidad en frameworks de código abierto para optimizar la gestión de notificaciones electrónicas caso aplicativo: Historias clínicas en el consultorio médico "la Dolorosa" | Delgado, Jorge; Ayala Torres, Ligia Elena |
2016 | "Análisis del cumplimiento de la Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500 en las páginas Web de las Universidades Públicas del Ecuador para evaluar su accesibilidad Web. Caso aplicativo: Implementación de la página Web oficial del ICIT´S con la plantilla Tipo A" | Espinoza, Lady; Quiñonez Estupiñán, Norman Jackson; Arévalo Rosero, Rogelio Saúl |
2016 | Análisis comparativo de la productividad en el desarrollo de aplicaciones utilizando las tecnologías JDBC y JPA. Caso aplicativo: Sistema de Gestion de Eventos de la Universidad Nacional de Chimborazo. | Palacios, Diego; Molina Atiencia, Tatiana Elizabeth; Mantilla Rivera, Cesar Eduardo |
2016 | Estudio de técnicas y herramientas para la prevención y detección de intruciones a nivel de aplicación en la red de datos de la UNACH. | Buñay Guisñan, Pamela Alexandra; Yuquilema Heredia, Nelly Janeth |
2016 | Análisis estadístico comparativo entre AXIS2 y WCF para mejorar la integración de aplicaciones en el Sistema de Control Docente en la escuela de Ingeniería en Sistemas y Computación de la UNACH. | Paguay Paúl; Klinger Córdova, Jorge Leonardo |
2015 | Análisis de la red ad-hoc networks en dispositivos móviles y su aplicación en la mitigación y alertas de desastres en la universidad nacional de chimborazo | Espinoza, Lady; Vasco Barreno, Jonny Eduardo |
2015 | Diseño e implementación de un prototipo para el control y registro computacional de ganado vacuno utilizando la tecnología RFID | Llanga, Aníbal; Villegas Oñate, Juan Miguel |
2015 | Análisis de vulnerabilidades de software para mejorar la seguridad en los sistemas informáticos | Congacha, Ana; Valle Padilla, Jessica Janeth; Gavidia Villacrés, Marco Vicio |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 140 of 179