Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 553
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
23-mar-2022 | Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con miomas uterinos Hospital General Docente Riobamba, 2018-2020 | Bonilla Tixi, Paola Alexandra, |
6-nov-2024 | Avances en la reanimación cardiopulmonar asistida. La ciencia al servicio de la salud humana. | Solis Cartas, Urbano; Cardoso Totoy, Darwin Rodrigo |
7-ago-2024 | Estrés laboral como factor de riesgo en la salud mental de médicos del área de emergencia y terapia intensiva. | Diago Alfes, Zilma; Brito Sancho, Joel Adrian |
5-ago-2024 | Caracterización de los hallazgos clínicos, criterios diagnósticos y tratamiento de la arteritis de Takayasu. | Reales Chacón, Lisbeth Josefina; Armas Garcés, Janeth Aracely |
1-ago-2024 | Cardiopatias congénitas más frecuentes en pacientes pediátricos con Trisomía 21. | Carrera Silva, Denny Mabel; Arguello Arguello, Jacqueline Elizabeth |
1-ago-2024 | Manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. | Caiza Asitimbay, Mónica; Llango López, Bryan Fernando |
1-ago-2024 | Avances en el diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida comunitaria en población pediátrica. | Hernández Lanz, Nelcy Josefina; Huebla Paca, Alex Miguel; Martínez Palacios, Marco Alexander |
30-jul-2024 | Actualización en el diagnóstico precoz y manejo adecuado del Accidente Cerebrovascular isquémico en pacientes adultos. | Villate, Sebastián Gabriel; Moscoso Gaibor, Oscar Gonzalo |
26-jul-2024 | Manejo diagnóstico y terapéutico de la hipertensión arterial en adultos mayores. | Haro Romero, Juan Pablo; Grefa Alvarado, Luis Fernando; Pineda Ibadango, Jhon Marlon |
25-jul-2024 | El eje microbiota-intestino-cerebro y su implicación en la depresión. | Villate, Sebastián Gabriel; Dávalos Castelo, José David; Medina Carrillo, Gissela Monserrath |
25-jul-2024 | El Test de Findrisc como instrumento de valoración del riesgo individual a desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2. | Caicedo Navas, Juan Francisco; Amagua Tucta, Natalia Carolina; Oleas Bermeo, Jhoselyn Ximena |
23-jul-2024 | Evaluación de la Calidad de Vida post amputación traumática de miembros inferiores. | Francisco Felipe, Andramuño Bermeo; Sevilla Tapia, Domenica Sofia; Silva Arroyo, Joselyn Estefanía |
23-jul-2024 | Evaluación del uso de la aspirina en la prevención de la preeclampsia en embarazos del alto o moderado riesgo. | Inca Rea, Mónica Patricia; Sánchez Merino, Vanessa Gabriela; Portilla Cargua, Isaac Jardiel |
22-jul-2024 | Avances diagnósticos y terapéuticos en el manejo de la Osteoporosis. | Solís Cartas, Urbano; Panchi Tacuri, Odalis Carolina; Sigcha Arias, Alisson Jorleni |
22-jul-2024 | Actualización en el Diagnóstico y Manejo del Recién Nacido a Termino con Asfixia Perinatal. | Mayacela Alulema, Ángel Gualberto; Heredia Yaselga, Melany Berenisse; Muñoz Salinas, Doménica Mercedes |
19-jul-2024 | Evaluación del uso de presiones intrabdominales baja, estándar y alta durante la colecistectomía laparoscópica: cambios en la morbimortalidad. | Valdiviezo Menéndez, Félix Javier; Sayay Tenesaca, Edison Nestor |
19-jul-2024 | Riesgo de transmisión de bacterias portadoras de betalactamasas de espectro extendido en cirugía laparoscópica y su impacto en el equipo quirúrgico. | Valdivieso Menéndez, Félix Javier; Lara Dutan, Angel Cristobal |
19-jul-2024 | Análisis comparativo del Síndrome de HELLP y la Preeclampsia Severa para un abordaje diferencial. | Alarcón Andrade, Pablo Guillermo; Llamuca Llanga, Alex Gualberto; Paca Aucancela, Jhon Bryan |
18-jul-2024 | Avances en la caracterización clínica y métodos diagnósticos de las cardiopatías congénitas acianóticas en pacientes pediátricos. | Carrera Silva, Denny Mabel; Mocha Alava, Eliana Estefania; Valente Anilema, Nidia Priscila |
18-jul-2024 | Actualización sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la osteomielitis. | Choca Alcoser, Edwin Gilberto; Bastidas Parra, Dayana Stephanie; Quinatoa Quinatoa, Daniela Nataly |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 553