Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara, Roberto | - |
dc.contributor.author | Pumalema Morocho, Blanca Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T19:46:21Z | - |
dc.date.available | 2016-07-12T19:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | IPG-AFIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2444 | - |
dc.description.abstract | El problema de la investigación que se analiza en este estudio aplicativo es: ¿Cuál es el enfoque más adecuado para evaluar los aprendizajes de Cinemática de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Ambiental Escuela de Ciencias Químicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo?. Para responder la pregunta científica previamente descrita se estableció un marco teórico fundamentado en la didáctica y en la teoría del currículum. La metodología usada está basada en el método Delphi de consulta a expertos que consiste en elegir un grupo selecto de profesionales en Ciencias de la Educación y en Física, para que aporten sinérgicamente a dar una respuesta idónea sobre el problema de investigación. Además esta investigación es: Correlacional, explicativa y de campo; se escogió una muestra no aleatoria de 24 estudiantes de una población de 68, de la carrera indicada. Para comprobar las hipótesis específicas que apoyan la hipótesis de investigación se utilizó el estadístico de prueba Chi-cuadrado, coincidió en que el enfoque de evaluación de Cinemática más adecuado para aplicar en el grupo de experimentación es: Por Resultados del Aprendizaje mediante indicadores de dominio cognitivo y afectivo el cual incide positivamente en el rendimiento de los estudiantes de la carrera mencionada. Debido a que la evaluación constituye una herramienta de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar las actividades académicas y obtener mejores resultados a futuro, se recomienda contrastar la evaluación por resultados del aprendizaje con la evaluación por objetivos o competencias. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 135 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Cinemática | es_ES |
dc.title | Elaboración e Implementación de una Guía de Evaluación por resultados del Aprendizaje en el Tema de Cinemática y su incidencia en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del Primer Semestre Paralelo B de Ingeniería en Biotecnologia Ambiental de la Escuela de Ciencias Quimicas de la Escuela Superior Politecnica de Chimborazo de la Ciudad de Riobamba en el Periodo Marzo Agosto 2012 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Educación Aprendizaje de la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-IPG-AFIS-2015-0004.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
UNACH-IPG-AFIS-2015-ANX-0004.1.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.