Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12476
Título : | Adaptabilidad de los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, período 2022. |
Autor : | Zurita Moreano, Eduardo Pesantez Pesantez, Rebeca Ithamar |
Palabras clave : | Adaptabilidad Cambio climático Productores Hortalizas |
Fecha de publicación : | 29-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Pesantez Pesantez, R(2024) Adaptabilidad de los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, período 2022. (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: La presente investigación tiene como finalidad determinar las variables que inciden en la probabilidad de adaptarse los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, para lo cual se recopiló información primaria a través de la aplicación de una encuesta con una muestra de 143 productores de hortalizas (lechuga, tomate riñón y cebolla en hoja) de la parroquia antes mencionada. Se estimó un modelo logit y probit binario donde la variable dependiente se categoriza como (0 = no adaptabilidad; 1 = adaptabilidad al cambio climático) y las variables independientes fueron: edad, nivel instrucción, ingreso agrícola, pérdidas a causa de malas condiciones climáticas, mano de obra agrícola, experiencia agrícola, cantidad de tierra destinada a la producción de hortalizas, género, acceso a crédito, acceso a información de meteorología y membresía en organizaciones locales. Los resultados que se obtuvieron fue que el modelo logit explica de mejor manera la probabilidad de adaptarse al cambio climático, el cual muestra una probabilidad promedio de 0,82 es decir, que al ser un valor muy cercano a la unidad la probabilidad de adaptarse al cambio climático es muy alta. Las variables que resultaron significativas para el modelo antes mencionado fueron: el acceso a crédito y la experiencia agrícola, los cuales indican que mientras, los productores tengan mayor acceso a créditos en las entidades financieras y más años de experiencia agrícola, la probabilidad de adaptarse al cambio climático será mayor. Se observa que los productores tienen entre 1-4 años de experiencia; sin embargo, el 28% de estos estaría de acuerdo en adaptarse al cambio climático; de la misma manera, se observa que los productores que tienen acceso a créditos, el 46% estaría de acuerdo en adaptarse al cambio climático. |
Descripción : | ABSTRACT: This research aims to determine the variables that influence the probability of vegetable producers adapting to climate change in the Los Encuentros parish. For this purpose, as mentioned earlier, a survey was applied to a sample of 143 vegetable producers (lettuce, kidney tomatoes, and leat onion) in the parish. A binary logit and probit model was estimated, where the dependent variable is categorized as (0 = no adaptability; 1 = adaptability to climate change), and the independent variables included age, level of education, agricultural income, losses due to adverse weather conditions, agricultural labor, agricultural experience, the amount of land dedicated to vegetable production, gender, access to credit, access to meteorological information, and membership in local organizations. The results indicate that the logit model better explains the probability of adapting to climate change, showing an average probability of 0.82, meaning that the likelihood of adjusting to climate change is very high as the value is close to unity. The significant variables for the mentioned model were access to credit and agricultural experience, suggesting that producers with greater access to credit in financial institutions and more years of pastoral experience have a higher probability of adapting to climate change. Producers typically have 1-4 years of experience; however, 28% would agree to adjust to climate change. Similarly, 46% of producers with access to credit would decide to adapt to climate change. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12476 |
ISSN : | UNACH-FCP-ECO |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.