Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zurita Moreano, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Pesantez Pesantez, Rebeca Ithamar | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T22:19:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T22:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.citation | Pesantez Pesantez, R(2024) Adaptabilidad de los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, período 2022. (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ECO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12476 | - |
dc.description | ABSTRACT: This research aims to determine the variables that influence the probability of vegetable producers adapting to climate change in the Los Encuentros parish. For this purpose, as mentioned earlier, a survey was applied to a sample of 143 vegetable producers (lettuce, kidney tomatoes, and leat onion) in the parish. A binary logit and probit model was estimated, where the dependent variable is categorized as (0 = no adaptability; 1 = adaptability to climate change), and the independent variables included age, level of education, agricultural income, losses due to adverse weather conditions, agricultural labor, agricultural experience, the amount of land dedicated to vegetable production, gender, access to credit, access to meteorological information, and membership in local organizations. The results indicate that the logit model better explains the probability of adapting to climate change, showing an average probability of 0.82, meaning that the likelihood of adjusting to climate change is very high as the value is close to unity. The significant variables for the mentioned model were access to credit and agricultural experience, suggesting that producers with greater access to credit in financial institutions and more years of pastoral experience have a higher probability of adapting to climate change. Producers typically have 1-4 years of experience; however, 28% would agree to adjust to climate change. Similarly, 46% of producers with access to credit would decide to adapt to climate change. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente investigación tiene como finalidad determinar las variables que inciden en la probabilidad de adaptarse los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, para lo cual se recopiló información primaria a través de la aplicación de una encuesta con una muestra de 143 productores de hortalizas (lechuga, tomate riñón y cebolla en hoja) de la parroquia antes mencionada. Se estimó un modelo logit y probit binario donde la variable dependiente se categoriza como (0 = no adaptabilidad; 1 = adaptabilidad al cambio climático) y las variables independientes fueron: edad, nivel instrucción, ingreso agrícola, pérdidas a causa de malas condiciones climáticas, mano de obra agrícola, experiencia agrícola, cantidad de tierra destinada a la producción de hortalizas, género, acceso a crédito, acceso a información de meteorología y membresía en organizaciones locales. Los resultados que se obtuvieron fue que el modelo logit explica de mejor manera la probabilidad de adaptarse al cambio climático, el cual muestra una probabilidad promedio de 0,82 es decir, que al ser un valor muy cercano a la unidad la probabilidad de adaptarse al cambio climático es muy alta. Las variables que resultaron significativas para el modelo antes mencionado fueron: el acceso a crédito y la experiencia agrícola, los cuales indican que mientras, los productores tengan mayor acceso a créditos en las entidades financieras y más años de experiencia agrícola, la probabilidad de adaptarse al cambio climático será mayor. Se observa que los productores tienen entre 1-4 años de experiencia; sin embargo, el 28% de estos estaría de acuerdo en adaptarse al cambio climático; de la misma manera, se observa que los productores que tienen acceso a créditos, el 46% estaría de acuerdo en adaptarse al cambio climático. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 79p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Productores | es_ES |
dc.subject | Hortalizas | es_ES |
dc.title | Adaptabilidad de los productores de hortalizas al cambio climático en la parroquia Los Encuentros, Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, período 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.