Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12055
Título : | El CROSSFIT y su relación con el Vo2 máximo en jóvenes adultos |
Autor : | Perez Vargas, Isaac German Rosero Becerra, Jonathan Stalin |
Palabras clave : | Crossfit Ejercicio Gimnasio Rendimiento |
Fecha de publicación : | 6-dic-2023 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Rosero Becerra, J. (2023). El CROSSFIT y su relación con el Vo2 máximo en jóvenes adultos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | La siguiente investigación presenta resultados acerca del incremento del VO2 a razón de la práctica del Crossfit, esta investigación se desarrolló entorno a jóvenes adultos que rondan edades entre 20 y 40 años, tomando en consideración que estas personas tenían una vida sedentaria, la muestra a estudiar se encontraba conformada por personas tanto de género masculino como femenino. Esta investigación se realizó durante tres meses consecutivos, en donde se aplicó un pre test para poder evidenciar los cambios que sufrieron durante el periodo de prueba; los participantes desarrollaban los ejercicios del Crossfit durante cuarenta y cinco minutos diarios, considerando que su práctica de entrenamiento fue de lunes a viernes. Para la recolección de datos se tomó en consideración el COURSE NAVETTE, el cual, es un test que permite al investigador obtener datos significativos para la comparativa final. Todo el proceso investigativo se desarrolló en el gimnasio Reino Fitness que se encuentra en la ciudad de Riobamba en la Provincia de Chimborazo. Para cimentar de mejor forma el producto de la investigación se realizó un proceso de recolección de información mediante el uso de diferentes motores de búsqueda, los cuales ayudaron a establecer un margen teórico que contribuyó en el desarrollo de toma de decisiones, al igual que en la interpretación de los datos obtenidos. |
Descripción : | The following research presents results about the increase of VO2 due to the practice of CrossFit, this research was developed around young adults aged between 20 and 40 years, taking into account that these people had a sedentary life, the sample to study was made up of both male and female. This research was carried out for three consecutive months, where a pre-test was applied to show the changes suffered during the trial period; the participants developed the CrossFit exercises for forty-five minutes daily, considering his training practice was Monday through Friday. The COURSE NAVETTE was taken into consideration for data collection, which is a test that allows the researcher to obtain significant data for the final comparison. The entire investigation process was carried out at the Reino Fitness gym located in the city of Riobamba in the province of Chimborazo. To better cement the research product, a process of information collection was carried out using different search engines, which helped to establish a theoretical margin that contributed to the development of decision-making, as in the interpretation of the data obtained. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12055 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PAFD |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PAFD-0044-2023.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.