Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11904
Título : | Análisis comunicacional del manejo de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Chimborazo en el periodo abril 2021 – abril 2022. |
Autor : | Ávila Solano, Luis René Buenaño Báez, María José |
Palabras clave : | Comunicación Redes sociales Comunicación digital Cultura |
Fecha de publicación : | 21-nov-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Buenaño Báez, M. (2023) Análisis comunicacional del manejo de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Chimborazo en el periodo abril 2021 – abril 2022. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El presente trabajo se enfocó en la comunicación digital que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Chimborazo. De esta manera, se analizó los elementos comunicacionales que se observan mediante las principales redes sociales de la institución como son: Facebook e Instagram. Para ello, se utilizó una metodología cualitativa con la intención de obtener datos detallados y cualidades a través de la matriz de análisis y las entrevistas. Las fuentes de información dieron apertura a una amplia gama de perspectivas sobre la comunicación dentro y fuera de la entidad. Para ello, las entrevistas que se ejecutaron proporcionaron información sobre la comunicación, diseño, arte, estrategias, entre otros elementos que son la base para desarrollarse en el ámbito digital como institución generadora del arte y la cultura en Chimborazo. Por otro lado, la matriz de análisis resultó muy útil para recopilar datos sobre cada una de las publicaciones que se generaron en el periodo abril 2021, abril 2022. Es así como, se visualizó cada apartado con la intención de desglosar cada post que se presentó en ese periodo. El analizar cada fotografía y video se detalla los aspectos más relevantes que sirvieron para llegar a las conclusiones del trabajo. Los resultados demuestran que la institución, tuvo un crecimiento positivo en el ámbito comunicacional, debido a las nuevas estrategias que potencian hacia un público mayor. Además, la organización ha demostrado que la Unidad de Comunicación es la encargada de encaminarse en las redes sociales, proporcionando medidas más estáticas que logren llegar hacia los consumidores. |
Descripción : | This work focused on the digital communication that is generated in the House of Ecuadorian Culture “Benjamín Carrión” Nucleus of Chimborazo. In this way, the communication elements that are observed through the main social networks of the institution, such as Facebook and Instagram, were analyzed. To do this, a qualitative methodology was used to obtain detailed data and qualities through the analysis matrix and interviews. The sources of information opened up a wide range of perspectives on communication inside and outside the entity. To this end, the interviews that were carried out provided information about communication, design, art, and strategies, among other elements that are the basis for developing in the digital field as an institution that generates art and culture in Chimborazo. On the other hand, the analysis matrix was very useful in collecting data on each publication generated in April 2021 and April 2022. This is how each section was visualized to break down each presented post in that period. Analyzing each photograph and video details the most relevant aspects that served to reach the conclusions of the work. The results show that the institution had positive growth in the communication field due to the new strategies that promote a larger audience. In addition, the organization has demonstrated that the Communication Unit is in charge of targeting social networks, providing more static measures that can reach consumers. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11904 |
ISSN : | UNACH-FCP-COMS |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.