Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11219
Título : | La salud emocional en estudiantes de la Unidad Educativa particular “George Washington” |
Autor : | León Nicaretta, Fabiana María De Ramos Ordóñez, Alexis Joel |
Palabras clave : | Nutrición Aprendizaje Rendimiento escolar Desnutrición |
Fecha de publicación : | 30-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | El presente trabajo de investigación partió del problema identificado en prácticas preprofesionales, por lo cual se planteó como objetivo principal analizar la salud emocional en estudiantes de la Unidad Educativa “George Washington”. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó un diseño no experimental sin manipular las variables, también se trató de un estudio de campo. Los instrumentos utilizados para en análisis de la salud emocional fueron: la escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS24), la escala de Afectos Positivos y Negativos (PANAS) y el inventario de Autoestima de Coopersmith los cuales permitieron medir las variables de estudio: inteligencia emocional, dimensiones de afecto y niveles de autoestima. Finalmente se concluye en cuanto a la salud emocional en los 12 estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa particular “George Washington” que los estudiantes cuentan con niveles altos de autoestima, que presentan niveles de afecto positivo y por último en cuanto a la inteligencia emocional se destaca que la mayoría presentan niveles adecuados en los referentes a cada una de las dimensiones analizadas. |
Descripción : | The following research with the topic: "Nutrition and learning of second grade students in San Pablo Educational Institution in the period 2020-2021", aims to create a nutritional awareness in the educational institution, where information will be collected on the eating habits that children have, and how this influences the academic performance of the school, the theoretical framework was based on two variables with criteria of several authors. The methodology applied has a qualitative modality because it was interpreted through the application of surveys since this project is a field research work that evaluated the parents in the the school and is descriptive because it shows in detail what was found and analyzed with the parents and the teacher being non-experimental when the results are evidenced within this document. The elaboration of the nutritional guide was carried out with the focus of the results obtained through the survey and interview relating both gastrointestinal diseases and malnutrition that was evidenced in the children of the school elaborated with the aims on food rich in proteins, carbohydrates and food easy to digest for children, finally developing certain recommendations aimed at raising awareness about each student of how to eat healthy in order to reduce health problems and malnutrition. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11219 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PSCP |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Docencia Mención Intervención Psicopedagógica Maestría en Docencia Mención Intervención Psicopedagógica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PSCP-0016-2023.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.