Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10868
Título : | Costo de reprocesamiento de productos dañados y material de desecho, empresa C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA de la ciudad de Riobamba, período 2021. |
Autor : | Vega Flor, Jessy Gabriela Aguirre Enríquez, Elizabeth Estefanía |
Palabras clave : | Auditoría Gestión Eficiencia Eficacia Economía Objetivos |
Fecha de publicación : | 15-may-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Aguirre Enríquez, E. (2023) Costo de reprocesamiento de productos dañados y material de desecho, empresa C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA de la ciudad de Riobamba, período 2021. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El presente trabajo investigativo se desarrolló con el objeto de analizar El tratamiento de reprocesamiento para productos dañados y materiales de desecho planteado en el siguiente proyecto de investigación, es de gran relevancia dentro de la empresa ya que tiene como objetivo analizar los costos de inversión para recuperar dichas pérdidas ocasionadas durante el proceso de producción. Este proyecto basa su investigación en los costos reflejados en los estados financieros de la empresa C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA período 2021 a través de procedimientos y análisis cuantitativos sustentados en la verificación documental y física, las cuales permitan al final del presente emitir conclusiones y recomendaciones con criterio razonable. |
Descripción : | The present investigative work was developed with the purpose of analyzing the reprocessing treatment for damaged products and waste materials raised in the following research project, it is of great relevance within the company since its objective is to analyze the investment costs to recover such losses caused during the production process. This project bases its investigation on the costs reflected in the financial statements of the company C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA period 2021 through procedures and quantitative analysis supported by documentary and physical verification, which allow at the end of this document to issue conclusions and recommendations with reasonable criteria. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10868 |
ISSN : | UNACH-FCP-CAUD |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aguirre Enríquez, E. (2023) Costo de reprocesamiento de productos dañados y materiales de desecho, empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica de la ciudad de Riobamba, período 2021..pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.