Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega Flor, Jessy Gabriela | - |
dc.contributor.author | Aguirre Enríquez, Elizabeth Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T21:41:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T21:41:25Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T21:41:05Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T21:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre Enríquez, E. (2023) Costo de reprocesamiento de productos dañados y material de desecho, empresa C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA de la ciudad de Riobamba, período 2021. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CAUD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10868 | - |
dc.description | The present investigative work was developed with the purpose of analyzing the reprocessing treatment for damaged products and waste materials raised in the following research project, it is of great relevance within the company since its objective is to analyze the investment costs to recover such losses caused during the production process. This project bases its investigation on the costs reflected in the financial statements of the company C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA period 2021 through procedures and quantitative analysis supported by documentary and physical verification, which allow at the end of this document to issue conclusions and recommendations with reasonable criteria. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se desarrolló con el objeto de analizar El tratamiento de reprocesamiento para productos dañados y materiales de desecho planteado en el siguiente proyecto de investigación, es de gran relevancia dentro de la empresa ya que tiene como objetivo analizar los costos de inversión para recuperar dichas pérdidas ocasionadas durante el proceso de producción. Este proyecto basa su investigación en los costos reflejados en los estados financieros de la empresa C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA período 2021 a través de procedimientos y análisis cuantitativos sustentados en la verificación documental y física, las cuales permitan al final del presente emitir conclusiones y recomendaciones con criterio razonable. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Objetivos | es_ES |
dc.title | Costo de reprocesamiento de productos dañados y material de desecho, empresa C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA de la ciudad de Riobamba, período 2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aguirre Enríquez, E. (2023) Costo de reprocesamiento de productos dañados y materiales de desecho, empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica de la ciudad de Riobamba, período 2021..pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.