Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10686
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcillo Coello, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Caiza Vargas, Dayse Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T19:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T19:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PSCP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10686 | - |
dc.description | The main objective of this research was to determine the relationship between family communication in the emotional state of the students of the Psychopedagogy Career of the National University of Chimborazo-Riobamba. When there is open, flexible communication, it helps us to have good relationships at home, and this allows the levels of cohesion and adaptation to be high, making there an excellent emotional state that will help self-observation and observation of the behavior of others so that when a conflict arises, the right decisions can be made. There are problems when there is no good communication, and the student feels confused because of a lack of understanding and needs support from their families. The methodology used was a quantitative approach, its design was non-experimental, its level was correlational, the type of research by the objective was primary; by the time it was transversal, by the place it was the field, the population was the students of the Psychopedagogy Career with a non-probabilistic and intentional sample of 150 students, the techniques used were: for the independent variable the Family Communication Scale was used and the dependent variable the Emotional Consciousness Questionnaire. The IBM SPSS-21 and Excel programs were used to process the information, which helped to obtain and collect data and results, which indicate that the students present positive skills. Still, family communication needs to be more open and flexible. In the emotional state, most of them presented a medium level, that is, they know how to recognize their emotions and those of others, but they feel confused when making a decision. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación de la comunicación familiar en el estado emocional de los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo-Riobamba. Cuando existe una comunicación abierta, flexible nos ayuda a que en el hogar se pueda tener una buena relación y esto permite que los niveles de cohesión y adaptación sean altos, haciendo que exista un buen estado emocional que ayudará a la autobservación y la observación del comportamiento de las demás personas, para que cuando se presente algún conflicto se pueda tomar las decisiones correctas. Cuando no existe una buena comunicación se da una serie de problemas y hace que el estudiante se sienta confundido sin la comprensión y falta de apoyo de sus familiares. La metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental, por su nivel fue correlacional, el tipo de investigación por el objetivo fue básico; por el tiempo es transversal, por el lugar fue de campo, la población fueron los estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía con una muestra no probabilística e intencional de 150 estudiantes, las técnicas utilizadas fueron: para la variable independiente se utilizó la Escala de Comunicación Familiar y la variable dependiente el Cuestionario de la Conciencia Emocional. Para el procesamiento de la información se utilizaron los programas IBM SPSS-21 y Excel, lo cual ayudó para la obtención y recolección de datos y resultados, los mismos que señalan que los estudiantes presentan habilidades positivas pero una comunicación familiar no muy abierta, ni flexible. En el estado emocional la mayor parte presentó un nivel medio, es decir, saben reconocer sus emociones y la de los demás pero se sienten confundidos al momento de tomar una decisión. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación familiar | es_ES |
dc.subject | Conflictos | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Comprensión | es_ES |
dc.title | La comunicación familiar en el estado emocional de los estudiantes de la Carrera Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo-Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PSCP-0005-2023.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.