Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10086
Título : | Elaboración de videos didácticos para el bloque de geometría y medida, mediante la metodología del MOSEIB para mejorar el rendimiento académico |
Autor : | Allauca Sandoval, Norma Isabel Sagñay Sagñay, Fanny Sara |
Palabras clave : | VIDEOS MOSEIB GEOMETRÍA RENDIMIENTO ACADÉMICO |
Fecha de publicación : | 6-dic-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de elaborar y utilizar videos didácticos para el bloque de geometría y medida, mediante la metodología del “MOSEIB” para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mons. Leónidas Proaño”, cantón Riobamba, periodo 2021-2022, esta investigación describe las características que deben tener los videos didácticos, en el aprendizaje de Geometría y Medida. La metodología aplicada fue pre experimental, descriptivo. Para la recolección de los datos se utilizó una ficha de observación con 15 ítems, obteniendo como conclusión que los videos didácticos elaborados de acuerdo al tema y utilizados adecuadamente son de mucha utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues mejoró notablemente el rendimiento académico de estudiantes de Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Mons. Leonidas Proaño” |
Descripción : | The present research was developed with the objective of elaborating and using didactic videos for the geometry and measurement block, using the MOSEIB methodology to improve the academic performance of tenth grade EGB students of the Intercultural Bilingual Educational Unit Mons. Leonidas Proaño”, Riobamba canton, period 2021-2022, this research describes the characteristics that didactic videos should have in the geometry and Measurement learning. The methodology applied was pre-experimental, descriptive. An observation form with 15 items was used for data collection, obtaining as a conclusion that the didactic videos elaborated according to the theme and used appropriately are very useful in the teaching- learning process, since it significantly improved the academic performance of the tenth year of Basic General Education, Bilingual Intercultural students. At the “Mons Leonidas Proaño” Educational Unit. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10086 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-CEXA |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ciencias Exactas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-CEX-0015-2022.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.