Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espin-Guerrero, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Toalombo-Rojas, Byron | - |
dc.contributor.author | Moyolema-Chaglla, Ángel | - |
dc.contributor.author | Altamirano-Salazar, Adriana Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T17:17:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T17:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.citation | Espin-Guerrero, R., Toalombo-Rojas, B. M., Moyolema-Chaglla, Ángel, & Altamirano-Salazar, A. M. (2022). Optimización de los procesos operativos mediante la teoría de restricciones en una empresa metalmecánica. Novasinergia, ISSN 2631-2654, 5(2), 33–57. https://doi.org/10.37135/ns.01.10.03 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2631-2654 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.37135/ns.01.10.03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9968 | - |
dc.description | This work aimed to optimize the operating processes through the Theory of Constraints (TOC) in a metal-mechanical company dedicated to manufacturing wood processing machines. The seven machines with permanent demand and all the operating processes were considered part of the sample. A process time and the available resources were evaluated, to quantify the utilization of the work centers. We indetified restrictions in the cutting and turning processes, with utilization percentages that prevented covering the average monthly demand. Based on the constraints and integer linear programming (ELP), the results show that the maximized production volume did not meet the average monthly demand. Therefore, the cutting process was technified, and the operators were redistributed, thus eliminating the restrictions. However, to optimize production according to the available resources, PLE was again applied. In this way, we optimized production covering the capacity required by the demand and increasing the gross profit by 12.91%. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación versa sobre la optimización de los procesos operativos mediante la teoría de restricciones en una empresa metalmecánica. En la elaboración de máquinas de procesamiento de madera se presentaban retrasos y cuellos de botella, que obligaban a la extensión de la duración de la jornada laboral. Para la recolección de la información se consideró la producción de las siete máquinas de mayor demanda, tomando la información de la cantidad media mensual requerida según los pedidos de los dos últimos años. Se realizó un estudio de tiempos y se valoró los recursos disponibles para cuantificar la utilización de los puestos de trabajo. Se identificó la existencia de dos restricciones, en el corte con sierra de mano y en el torneado, con porcentajes de utilización de 111.82 y 105.11%, lo que implicó una incapacidad de cubrir la demanda mensual media. A partir de la explotación de El objetivo de este trabajo fue optimizar los procesos operativos mediante la teoría de restricciones (Theory of Contraints, TOC) en una empresa metalmecánica dedicada a la elaboración de máquinas de procesamiento de madera. Como parte de la muestra se consideraron las siete máquinas con demanda permanente y todos los procesos operativos. Se realizó un estudio de tiempos y se valoraron los recursos disponibles para cuantificar la utilización de los puestos de trabajo. Se identificaron restricciones en los procesos de corte y torneado, con porcentajes de utilización que impedían cubrir la demanda mensual media. A partir de las restricciones y la aplicación de la programación lineal entera (PLE) se determinó que el volumen de producción maximizado no abastecía la demanda media mensual. Se tecnifico el proceso de corte y se redistribuyeron los operarios, con lo que se eliminaron las restricciones. Sin embargo, para optimizar la producción según los recursos disponibles se aplicó nuevamente la PLE. De esta manera se optimizó la producción, cubriendose la capacidad requerida por la demanda e incrementándose la utilidad bruta en un 12.91%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unach. Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 33 - 57 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 5 Núm. 2 (2022): Novasinergia;(julio - diciembre 2022) | - |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Máquinas de procesamiento de madera | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.subject | programación lineal entera (PLE) | es_ES |
dc.subject | procesos operativos | es_ES |
dc.subject | teoría de restricciones (TOC) | es_ES |
dc.title | Optimización de los procesos operativos mediante la teoría de restricciones en una empresa metalmecánica | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3_342_final.pdf | Artículo de Investigación: https://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/342/295 | 829,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.