Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9917
Título : | Estrategias de Marketing orientadas al fortalecimiento de la comercialización de productos lácteos “Viglac” del cantón Cañar |
Autor : | Chiriboga Zamora, Patricia Alexandra Faican Bermeo, Valeria Estefania |
Palabras clave : | Viglac Estrategias de marketing Comercialización Plataformas Digitales |
Fecha de publicación : | 24-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Faican Bermeo, V (2022) Estrategias de Marketing orientadas al fortalecimiento de la comercialización de productos lácteos “Viglac” del cantón Cañar (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN Las estrategias de marketing en la actualidad están innovándose constantemente dentro del mercado ocasionando que las empresas se desprendan de a poco de la forma tradicional en comercializar sus productos y busquen nuevas estrategias para fortalecer las ventas mediante la digitalización, es por ello que la presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de incidencia de las estrategias de marketing orientadas al fortalecimiento de la comercialización de productos lácteos “Viglac” del cantón Cañar, para esto se aplicó el método hipoteco-deductivo, a través de dos tipos de investigación descriptiva y de campo, con diseño no experimental. El instrumento aplicado para la recolección de datos fue una encuesta con 10 preguntas a los 30 empleados de la empresa “Viglac” mediante esta se obtuvo información verídica desde la fuente. Se verificó la hipótesis mediante la prueba de chi-cuadrado en este se determinó la incidencia de la variable dependiente comercialización y la variable independiente estrategias de marketing, por consiguiente, se obtuvo como resultado un nivel de significancia asintótica bilateral de 0,004 siendo este menor al índice de confianza de 0,05 propuesto, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Con base a los resultados que se obtuvo se destaca que la empresa “Viglac” necesita estrategias de marketing innovadoras orientadas hacia la digitalización que permitan llegar a más clientes mediante el uso del internet, por lo cual se planteó una propuesta con diversas estrategias de marketing digital, detallando las actividades que se realizará en cada una de ellas con la finalidad de fortalecer la comercialización de los productos lácteos que la empresa oferta y tener una mejor rentabilidad empresarial. |
Descripción : | ABSTRACT Marketing strategies are currently constantly innovating within the market, causing companies to gradually detach themselves from the traditional way of marketing their products and look for new strategies to strengthen sales through digitization, which is why this research has The objective was to determine the level of incidence of marketing strategies aimed at strengthening the commercialization of "Viglac" dairy products from the Canton of Cañar, for this the mortgage-deductive method was applied, through two types of descriptive and field research, with a non-experimental design. The instrument applied for data collection was a survey with 10 questions to the 30 employees of the company "Viglac" through which true information was obtained from the source. The hypothesis was verified by means of the chi-square test, in which the incidence of the dependent variable marketing and the independent variable marketing strategies was determined, therefore, a bilateral asymptotic significance level of 0.004 was obtained as a result, this being lower than the index. confidence of 0.05 proposed, so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Based on the results obtained, it is highlighted that the company "Viglac" needs innovative marketing strategies oriented towards digitization that allow reaching more customers through the use of the Internet, for which a proposal with various digital marketing strategies was proposed. , detailing the activities that will be carried out in each one of them in order to strengthen the commercialization of the dairy products that the company offers and have a better business profitability. Keywords: "Viglac", Marketing Strategies, Marketing, Digital Platforms. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9917 |
ISSN : | UNACH-FCS-ODO |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.