Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos Villacrés, Yesenia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guillén Santillán, Oscar Stalin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T20:59:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T20:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IETEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9881 | - |
dc.description | The research project is based on a technical study to implement 5G technology in Riobamba. It will describe the most notable theoretical aspects involved in the new generation of cell phones (successors of LTE), from which the most relevant features can be determined, taking into account the legacy of 3G and 4G in order to deploy 5G on top of the existing infrastructure. Then, the methodological tools necessary to study the target population and their perception of the impact of 5G in the country will be identified so that it can be considered as one of the characteristics that will affect the possible development of future technology in the country. Statistical analysis will provide this information to determine how significant the digital divide is and how it can be closed depending on how the issue is addressed. Using Matlab software, a virtual test bench will be made to visualize how this technology would behave in the city of Riobamba and the improvements it would present. Finally, a comparison of the characteristics of 4G technology and the improvements of this new generation of mobile telephony will be made, describing the most important factors and the cost of implementing them, as well as the operation and benefits associated with the essential characteristics of 5G technology | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación se basa en un estudio técnico para la implementación de la tecnología 5G en la ciudad de Riobamba. Se describirán los aspectos teóricos más notables que implica la nueva generación de teléfonos móviles (sucesores de LTE), a partir de los cuales se pueden determinar las características de mayor relevancia, teniendo en cuenta el legado de 3G y 4G, para poder desplegar 5G encima de la infraestructura existente. Luego, se identificarán las herramientas metodológicas necesarias para que se pueda estudiar a la población objetivo y su percepción sobre el impacto del 5G en el país, de modo que pueda ser considerado como una de las características que afectará el posible desarrollo de la futura tecnología en el país. A través del análisis estadístico se obtendrá esta información para determinar qué tan grande es la brecha digital y cómo se puede cerrar dependiendo de cómo se aborde el tema. Mediante la utilización del software Matlab se procederá a hacer un banco de pruebas virtuales en el cual se podrá visualizar como se comportaría esta tecnología dentro de la ciudad de Riobamba y cuáles serían las mejoras que presentaría la misma. Finalmente, se realizará una comparación de las características que presenta la tecnología 4G y cuáles son las mejoras de esta nueva generación de telefonía móvil, describiendo los factores más importantes y el costo de implementarlos, así como el funcionamiento y los beneficios asociados a las características importantes de la tecnología 5G. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 95 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LTE, | es_ES |
dc.subject | BRECHA DIGITAL | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA SDN | es_ES |
dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad para la implementación de una red móvil 5g en la ciudad de Riobamba mediante un banco de pruebas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILLÉN O (2022) ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA RED MOVIL 5G EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA MEDIANTE UN BANCO DE PRUEBAS.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.