Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villamarín Guevara, Roberto Salomón | - |
dc.contributor.author | Lema Illicachi, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T15:24:28Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T15:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PMF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9877 | - |
dc.description | The pandemic is an evil that stalks our society, directly affecting the education of children and young people. Therefore, the present research was to analyze the effects of COVID-19 on the learning of mathematics in the ninth grade at the Juan de Velasco Educational Unit in the city of Riobamba. A quantitative approach was used with a non-experimental design. The type of research was descriptive, explanatory, and documentary. In this way, 133 students from all the ninth grades participated. The survey and observation were used as instruments that were applied in person. The results found that students were distracted and frustrated when they did not understand the class subject. During their learning, it was also determined that there were significant differences in academic performance in mathematics. The average of students was lower before the pandemic compared to during the pandemic. Finally, it is recommended to the institution's teachers to establish a secure environment in mathematics classes since students are frustrated and distracted by the pandemic, so it is essential to conduct motivational talks before starting the class. | es_ES |
dc.description.abstract | La pandemia un mal que acecha a nuestra sociedad, afectando de manera directa la educación de niños y jóvenes; por ello la presente investigación fue para analizar los efectos de la COVID-19 en el aprendizaje de matemáticas del noveno año en la Unidad Educativa Juan de Velasco de la ciudad de Riobamba, se ha empleado un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, el tipo de investigación fue descriptivo, explicativo y documental, de esta manera participaron 133 estudiantes de todos los novenos, igualmente se utilizó como instrumentos la encuesta y la observación que fueron aplicadas de manera presencial, los resultados encontrados fueron que los estudiantes se distraían y sentían frustración cuando no comprendían el tema de clase; durante su aprendizaje también se determinó que existe diferencias significativas en el rendimiento académico en matemáticas, el promedio de los estudiantes es menor antes de la pandemia a comparación de durante pandemia. Y para finalizar se recomienda a los docentes de la institución instaurar un entorno de confianza en las clases de matemáticas, ya que por la pandemia los estudiantes tienen frustración y se distraen mucho, por ello es importante realizar charlas motivacionales antes de iniciar la clase. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecaudor | es_ES |
dc.format.extent | 77 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.title | La COVID-19 en el aprendizaje de matemáticas, del noveno año en la Unidad Educativa Juan de Velasco periodo 2021-2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de las Matemáticas y la Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PMF-0008-2022.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.