Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balladares Saltos, Aida Mercedes | - |
dc.contributor.author | Arboleda Ponce, Rosa Narcisa | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T20:31:54Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T20:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/984 | - |
dc.description | This pilot work was to determine the importance of reducing sugars as a diagnostic aid for lactose intolerance in children treated at the hospital of the IESS to Esmeraldas. This research consists of general and specific objectives that are closely related to the topic, is justified by having a broad understanding of the causes and consequences that can arise from untreated disease early. Prior to this literature review was performed to obtain sufficient information on which are reducing sugars and how can they be detected by lactose intolerance especially in children who use cow's milk or their derivatives. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de carácter experimental tuvo como propósito determinar, la importancia de los azúcares reductores como ayuda diagnóstica de la intolerancia a la lactosa en niños atendidos en el hospital del IESS de Esmeraldas. Esta investigación consta de objetivos generales y específicos que van muy relacionados con el tema, se justifica por tener un amplio conocimiento sobre las causas y consecuencias que pueden presentarse al no ser tratada a tiempo la enfermedad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 106p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DIGESTIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS | es_ES |
dc.subject | METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS | es_ES |
dc.title | Determinación de azúcares reductores en niños atendidos en el hospital del iees de la ciudad de esmeraldas como apoyo al diagnóstico de intolerancia a la lactosa periodo febrero a julio del 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2011-0015..pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons