Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9802
Título : | Diseño social aplicado a la innovación de productos artesanales locales de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Salguero Rosero, José Rafael Garzón Tenezaca, Nicol Estefanía |
Palabras clave : | Diseño gráfico Diseño social Emprendimiento Producto artesanal |
Fecha de publicación : | 24-oct-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | En la actualidad existe desvalorización de las artesanías, que por mucho tiempo han sido un legado que se ha transmitido de generación en generación y que constituye una fuente de ingresos importantes para la economía de las personas que ejercen como artesanos. El presente estudio, tuvo como objetivo innovar los productos artesanales locales desde el enfoque del diseño social, a través del cual se genera nuevos caminos de significación, busca nuevos diálogos, crea construcciones de sentido y humanismo en la producción material y simbólica del mundo contemporáneo. Es de enfoque cualitativo de corte transversal, por tanto, prevaleció el uso de herramientas basadas en la observación. Para definir la población entre las artesanías observadas, se seleccionaron dos con mayor potencial y apertura para implementar los procesos de innovación, las desarrolladas por el artesano de cerámicas Eduardo Ortega y la artesana de totoras Guadalupe Ramón. Los instrumentos utilizados fueron: ficha de observación, pizarras gráficas (pauta etnográfica), fichas técnicas y libro de vida. Las técnicas utilizadas fueron: interpretación de fichas de observación, interpretación de pizarras gráficas y construcción del libro de vida. Como resultado de la investigación se propuso realizar dos elementos clave, primero un manual de marca básico que consiste en evidenciar el proceso de creación de marca personal sustentado por el modelo de “Visual Branding Canvas”. El segundo elemento clave propuesto es la aplicación metodológica del manual de dirección creativa para la marca creada, basado en el modelo “CAMPER”. Del trabajo se puede concluir que, gracias a los instrumentos utilizados se logró detectar las potencialidades de innovación que tienen actualmente las artesanías, disponer de una marca personal que los identifique y los posicione en el mercado, además de integrar la metodología de manual de dirección creativa para mejorar las estrategias de comercialización a través de los canales de comunicación digitales. |
Descripción : | Currently, there is a devaluation of handicrafts, which have long been a legacy passed down from generation to generation and constitute an essential source of income for the economy of the people who work as artisans. The objective of this study was to innovate local handicraft products from the social design approach, through which new paths of meaning are generated, creating constructions of meaning and humanism in the material and symbolic production of the contemporary world. It is a qualitative approach to transversal cut. Therefore, the use of tools based on observation prevailed. Two handicrafts were selected: those developed by the ceramic artisan Eduardo Ortega and the cattail artisan Guadalupe Ramón. The instruments used were observation cards, pictorial boards (ethnographic guidelines), technical cards, and a life book. The techniques used were interpretation of observation cards, interpretation of vision boards, and construction of the life book. As a result of the research, two key elements were proposed: first, a basic brand manual that demonstrates the process of personal branding based on the "Visual Branding Canvas" model. The second key element offered is the methodological application of the creative direction manual for the created brand, based on the "CAMPER" model. To conclude, it was possible to detect the potential for innovation that the handicrafts currently have, to have a personal brand that identifies and positions them in the market, and to integrate the methodology of the creative direction manual to improve marketing strategies through digital communication channels. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9802 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-DGR |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-DGR-00018-2022.pdf | 16,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.