Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montoya Zúñiga, Edgar Segundo | - |
dc.contributor.author | Muyulema Uzca, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T21:30:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T21:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-EBAS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9790 | - |
dc.description | Muyulema Uzca, M (2022). Subject: socio-economic vulnerability and school delay in the project for strengthening access, staying, and qualification with emphasis on inclusion and lifelong life in the educational unit "cumandá" of cantón cumandá, chimborazo province lecture period 2020-2021. (Grade thesis). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. The problem presented in the "Cumandá" Educational Unit is the high rate of early school dropout, which is why this study aimed to understand the relationship that exists between socio-economic vulnerability and school dropout in students of the "Cumandá" educational unit belonging to the FAT project. The theoretical foundation contemplates aspects, criteria on vulnerability, socio-economic and socio-economic vulnerability, and school backwardness methodologically. It had a mixed approach with a non-experimental nonexperimental design, field, and bibliographic research type, descriptive-explanatory type with scientific, deductive, and explanatory with scientific, deductive, analytical, inductive, and synthetic methods. The population was 300 observation units and four teachers. Its sampling was probabilistic, from which using a statistical formula, the sample was obtained, consisting of 88 students and four teachers. For data collection, two instruments were used: a structured interview guide for teachers and a questionnaire for students, consisting of ten questions posed to the students. Ten questions were posed according to the topic. The students were given a ten-question questionnaire, which is dichotomous and polynomial in nature. The results obtained were represented graphically with their due analysis and interpretation. This allowed to know relevant discoveries to the phenomenon investigated. The phenomenon was investigated. It was concluded that several factors cause school lag to increase significantly, which is why a seminar was developed as an alternative solution to prevent school lag at an early age. | es_ES |
dc.description.abstract | Muyulema Uzca, M (2022). La vulnerabilidad socioeconómica y el rezago escolar en el proyecto fortalecimiento al acceso, permanecía y titulación con énfasis en inclusión y a lo largo de la vida en la unidad educativa “Cumandá” del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo periodo lectivo 2020-201 (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. La problemática que existe en la Unidad Educativa “Cumandá” es el alto índice de rezago escolar a temprana edad, motivo por el cual, el presente estudio tuvo como objetivo comprender la relación que existe entre la vulnerabilidad socioeconómica y el rezago escolar en los estudiantes de la unidad educativa “Cumandá” perteneciente al proyecto FATP. El fundamento teórico contempla aspectos, criterios sobre la vulnerabilidad socioeconomía y el rezago escolar, metodológicamente tuvo un enfoque mixto con un diseño no experimental, tipo de investigación de campo y bibliográfico, tipo descriptivo-explicativo con métodos; científico, deductivo, analítico, inductivo sintético, la población fueron 300 unidades de observación y 4 docentes, su muestreo fue probabilístico, del cual mediante una fórmula estadística se obtuvo la muestra que consta de 88 estudiantes y 4 docentes. Para la recolección de datos se usaron dos instrumentos; la guía de entrevista estructurada dirigida a docentes y un cuestionario a los estudiantes la misma que consta de diez preguntas que fueron planteadas de acuerdo con el tema, para los estudiantes se estableció un cuestionario que consta de diez preguntas, las mismas que son de tipo dicotómico y polinómico, los resultados obtenidos se representaron gráficamente con su debido análisis e interpretación, esto permitió conocer descubrimientos relevantes al fenómeno investigado. Se llegó a la conclusión de que existen varios factores para que el rezago escolar vaya incrementando de forma significativa, es por ello por lo que como alternativa de solución se elaboró un seminario con el fin de prevenir el rezago escolar a temprana edad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 94 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad socioeconómica | es_ES |
dc.subject | Rezago escolar | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad educativa | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.title | La vulnerabilidad socioeconómica y el rezago escolar en el proyecto fortalecimiento al acceso, permanencia y titulación con énfasis en inclusión y a lo largo de la vida en la unidad educativa “Cumandá” del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo periodo lectivo 2020-2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-EBAS-050-2022.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.