Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9775
Título : | Gestión de riesgos mayores en la carretera troncal amazónica, en el sector del río Upano, Macas (EC) |
Autor : | Mendoza Trujillo, Benito Guillermo León Pabaña x, Cristian Alfredo |
Palabras clave : | Inundación plan de contingencias plan de contingencias vulnerabilidad |
Fecha de publicación : | 14-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | León Pabaña,C(2022)Gestión de riesgos mayores en la carretera troncal amazónica, en el sector del río Upano, Macas (EC) Tesis de Posgrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: El invierno en la región amazónica, en especial en la cuenca del río Upano y el proceso eruptivo del volcán Sangay iniciado en el mes de mayo del año 2019, son dos amenazas naturales que afectaron el lecho del río, cambiando el cauce natural en varios tramos, esto por el arrastre de grandes cantidades de sedimentos volcánicos depositados a lo largo y ancho del río. Estos cambios provocaron la inundación en la carretera troncal amazónica en el sector del río Upano, Macas (EC), afectado a la infraestructura vial de acceso al puente sobre el río Upano, por donde circulan diariamente aproximadamente 6.000 vehículos. En este contexto, no existe análisis de la afectación de este evento natural sobre la población y sus actividades. Por tanto, es necesario contar con la gestión de riesgos mayores en la carretera troncal amazónica en el sector del río Upano. En este sentido, el trabajo que se realizó fue la evaluación del riesgo, amenaza y vulnerabilidad, frente a las inundaciones, empleando un análisis estadístico de datos históricos sobre precipitaciones en la cuenca del río y caudales del río Upano, esto mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), Análisis Multitemporal de imágenes satelitales sobre la cobertura vegetal y áreas de inundación. El resultado de este trabajo, permitió desarrollar una propuesta de Plan de contingencia para las personas que utilizan la carretera troncal amazónica, en el sector del río Upano. |
Descripción : | ABSTRACT: The Amazon winter, especially in the Upano river basin, and the eruptive process of the Sangay volcano that began in May 2019, are two natural threats that affected the riverbed, changing the natural course in several sections, this for the dragging of large amounts of volcanic sediments deposited throughout the river. These changes caused the flooding of the Amazon trunk road in the Upano River sector, Macas (EC), affecting the road infrastructure for access to the bridge over the Upano River, where approximately 6,000 vehicles circulate daily. In this context, there is no analysis of the impact of this natural event on the population and its activities. Therefore, it is necessary to have major risk management on the Amazon trunk road in the Upano River sector. In this sense, the work that was carried out was the evaluation of the risk, threat and vulnerability, in the face of floods, using a statistical analysis of historical data on rainfall in the river basin and flows of the Upano River, this through Geographic Information Systems. (SIG), Multi-temporal analysis of satellite images of vegetation cover and flood areas. The result of this work allowed the development of a contingency plan proposal for people who use the Amazon trunk road, in the Upano river sector. Keywords: Flood, contingency plan, risk, Upano River, vulnerability |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9775 |
ISSN : | UNACH-DP-SISO |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad Industrial Mensión Prevención de Riesgos Laborales |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.