Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel, Jhonny | - |
dc.contributor.author | Paguay Ambi, Yajaira Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T22:12:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T22:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-13 | - |
dc.identifier.citation | Paguay Ambi Y.(2022) Recuperación de Cartera y su incidencia en la liquidez de la Empresa ICOPLAST Cantón Riobamba período 2020. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CAUD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9772 | - |
dc.description | At present, companies are looking for ways to improve their sales and raise their profits, and one of these ways is to grant credits to their clients, so that they can more easily access the purchase of their goods or services, these direct credits are granted mainly to customers who do not use payment methods such as checks or credit cards. However, granting loans in a company requires additional processes such as the collection of customer information and, in addition, carrying out a necessary portfolio follow-up so that these loans do not fall into default and do not fall into risk of default. in the case of not carrying out the necessary and correct portfolio recovery procedures. The portfolio recovery process in a company that grants credits is of the utmost importance since it is the fundamental basis for the money to return quickly to the company and thus liquidity is not affected in the event that the credits are not paid on time. This project bases its research on portfolio recovery and its impact on the liquidity of the ICOPLAST period 2020 company through quantitative procedures supported by statistical verification, with the aim of presenting conclusions to support recommendations for the solution to the problems posed to the company with which they will be able to make decisions regarding their sales and processes of their credit portfolio. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas buscan la forma de mejorar sus ventas y elevar sus utilidades, y una de estas formas es otorgar créditos a sus clientes, para que puedan acceder con mayor facilidad a la compra de sus bienes o servicios, estos créditos directos se otorgan principalmente a clientes que no utilizan medios de pago como cheques o tarjetas de crédito. Sin embargo, otorgar créditos en una empresa requiere de procesos adicionales como la recopilación de información de los clientes y, además, realizar un seguimiento de cartera necesario para que estos créditos no caigan en mora y no caigan en riesgo de impago. en el caso de no realizar los necesarios y correctos procedimientos de recuperación de cartera. El proceso de recuperación de cartera en una empresa que otorga créditos es de suma importancia ya que es la base fundamental para que el dinero regrese rápidamente a la empresa y así la liquidez no se vea afectada en caso de que los créditos no sean pagados a tiempo. Este proyecto basa su investigación en la recuperación de cartera y su impacto en la liquidez de la empresa ICOPLAST periodo 2020 a través de procedimientos cuantitativos sustentados en la verificación estadística, con el objetivo de que se presenten unas conclusiones para sustentar con recomendaciones para la solución a los problemas planteados a la empresa con los cuales podrán tomar decisiones respecto a sus ventas y procesos de su cartera de crédito. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 97 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Recuperación de Cartera | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.title | Recuperación de Cartera y su incidencia en la liquidez de la Empresa ICOPLAST Cantón Riobamba período 2020. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paguay Ambi,Y. (2022) RECUPERACIÓN DE CARTERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA ICOPLAST CANTÓN RIOBAMBA PERÍODO 2020.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.