Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robalino, Ximena | - |
dc.contributor.advisor | Reinoso, m | - |
dc.contributor.author | Guanga, Blanca | - |
dc.contributor.author | Morocho, Marlene. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T19:52:04Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T19:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/961 | - |
dc.description | The following investigation has as objective to determine the importance of the analysis of the tests of Iron Serco, hematocrito, hemoglobin in the early diagnosis of Anemia for Deficiency of Iron Sérico in patient that you/they agree since to the prenatal control to Hospital Andino Alternative of Chimborazo these tests is of importance for the pursuit of the illness of anemia for iron lack being this fundamental element in the alive being's life but especially of the woman in state gestacional, since its deficiency can cause problems in the fetal development. | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo determinar la importancia del análisis de las pruebas de hemoglobina en el diagnóstico temprano de Anemia por Deficiencia de Hierro en paciente que acuden al control prenatal al Hospital Andino Alternativo de Chimborazo ya que estas pruebas son de importancia para el seguimiento de la enfermedad de anemia por falta de hierro siendo este elemento fundamental en la vida del ser vivo pero en especial de la mujer en estado gestacional, puesto que su deficiencia pueda ocasionar problemas en el desarrollo fetal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 179p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Factores que afectan y favorecen a la absorción del hierro | es_ES |
dc.subject | Determinación del hematocrito mediante el micrométodo (microhematocrito). | es_ES |
dc.title | Determinacion de hierro serico, hematocrito y hemoglobina como ayuda de diagnostico en anemia ferropenica en mujeres embarazadas atendidas en el hospital andino alternativo de chimborazo durante el periodo enero a junio del 2011. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2011-0002..pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons