Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Durán, Eliana | - |
dc.contributor.author | Fiallos Saquinga, Johanna Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T16:06:36Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T16:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.citation | Fiallos Saquinga,J(20222) Proteína C reactiva como biomarcador de procesos inflamatorios Tesis de pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCS-LAB-CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9496 | - |
dc.description | ABSTRACT: In the present work, the objective was to verify the usefulness of C-reactive protein as a biomarker against inflammatory processes, through the review and analysis of specialized bibliographic material. It is important to emphasize that C-reactive protein is a marker that is usually elevated in the face of an inflammatory process or tissue damage, it is mainly used for diagnosis and prognosis in patients who are within inflammatory or infectious processes. The methodology was a qualitative approach of a descriptive, non-experimental documentary type, cross-sectional and retrospective. The population was based on 100 articles reviewed, with a sample of 65. The data collection techniques were based on the use of scientific databases such as Elsevier, PudMed, Scielo, Realyc, Medigraphic, among others. The results obtained based on the information found in scientific articles on C-reactive protein and as it is, by means of the turbidimetric technique it can be measured in small concentrations in blood, which is useful in the presence of a risk. inflammatory or tissue damage due to the fact that it presents values > 3 mg/L since its values considered normal are within the range < 1 mg/L, this protein tends to rise due to its proinflammatory properties, tissue damage can be found in people experiencing cardiovascular disease, sepsis, lupus erythematosus. Finally, it was concluded that the C-reactive protein test is a very useful tool due to its prognostic and diagnostic value in the presence of diseases that lead to tissue damage or an inflammatory process. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el presente trabajo se planteó como objetivo comprobar la utilidad de la proteína C reactiva como un biomarcador ante procesos inflamatorios, mediante la revisión y análisis de material bibliográfico especializado. Es importante recalcar que la proteína C reactiva es un marcador que suele elevarse ante un proceso inflamatorio o daño tisular, se emplea principalmente para el diagnóstico y pronóstico en pacientes que se encuentran dentro de procesos inflamatorios o infecciosos. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, documental no experimental, de corte transversal y retrospectivo. La población se basó en 100 artículos revisados, teniendo una muestra de 65. Las técnicas de recolección de datos se basaron en empleo de bases de datos científicas como Elsevier, PudMed, Scielo, Realyc, Medigraphic, entre otros. Los resultados que se obtuvieron fueron en base a la información encontrada en artículos científicos de la proteína C reactiva y como está por medio de la técnica turbidimétrica puede llegar a ser medida en concentraciones pequeñas en sangre, lo que es útil ante la presencia de un riesgo inflamatorio o daño tisular debido a que presenta valores > 3 mg/L ya que sus valores considerados como normales están dentro del rango < 1 mg/L, esta proteína tiende a elevarse debido a que presenta propiedades proinflamatorias, el daño tisular puede encontrarse en personas que experimentan enfermedades cardiovasculares, sepsis, lupus eritematoso. Finalmente se concluyó que la prueba de proteína C reactiva es una herramienta de gran utilidad por su valor de pronóstico y diagnóstico ante la presencia de enfermedades que conlleven a un daño tisular o proceso inflamatorio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 51p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Proteína C reactiva | es_ES |
dc.subject | biomarcador | es_ES |
dc.subject | inflamación | es_ES |
dc.subject | elevación | es_ES |
dc.title | Proteína C reactiva como biomarcador de procesos inflamatorios | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fiallos Saquinga,J(20222) Proteína C reactiva como biomarcador de procesos inflamatorios Tesis de pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.