Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz, Susana | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Paltán, Marco Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T16:09:50Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T16:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | CUL.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/946 | - |
dc.description | In conducting a research to validate Physical Education and formal practices in connection with recreational water activities. Being able to perform this research, and ensure the physical development of students in swimming class of first level at Physical Center at “Superior Polytechnic School of Chimborazo”. The reason and purpose is verify the student’s make an investigative work which validate the physical abilities of students, for this research, is considered to develop a test of physical abilities, which will serve students in measurable parameters. | es_ES |
dc.description.abstract | El realizar un trabajo investigativo, que valide a la Cultura Física como practicas formales y recreativas en vinculación con las actividades acuáticas, el poder ejecutarlo y que garantice el rendimiento del desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes de primer nivel de Natación del Centro de Educación Física de la “Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 88p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Natación | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento Deportivo | es_ES |
dc.title | La incidencia de las actividades acuáticas en el desarrollo de las capacidades físicas en los estudientes de primer nivel de Natción del Centro de Educación Física de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la ciudad de Riobamba en el período marzo- agosto del 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-CUL.FIS-2013-0006.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons