Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Gioconda | - |
dc.contributor.author | Rosero, Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T15:52:41Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T15:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/942 | - |
dc.description | Children are a vulnerable population group in the production of burns. Both physical and psychological consequences are important. Due to the increase in survival, there is also an increased need for rehabilitation treatment. Therefore this research work aims to analyze and demonstrate the benefits of physiotherapy to patients who have suffered burns and were treated in the Burn Unit at Children's Hospital Baca Ortiz from December 2011 to May 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | Los niños constituyen un grupo de población vulnerable a la producción de quemaduras. Tanto las secuelas físicas como psicológicas son importantes. Debido al incremento en la supervivencia, también hay un aumento de la necesidad de tratamiento rehabilitador. Por ello este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar y demostrar los beneficios del tratamiento fisioterapéutico a los pacientes que han sufrido quemaduras y han sido atendidos en el Hospital de Niños Baca Ortiz desde diciembre del 2011 hasta mayo del 2012. Para alcanzar los objetivos y la comprobación de la hipótesis, se han analizado los datos de la totalidad de la población de niños quemados atendidos en el hospital por ser el universo relativamente pequeño. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 126p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Circunstancias | es_ES |
dc.subject | Contracturas | es_ES |
dc.title | Beneficios del tratamiento fisioterapéutico a los pacientes con quemaduras atendidos en el Hospital De Niños Baca Ortiz, en el periodo de diciembre 2011 a mayo 2012” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2012-0015.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons