Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9221
Título : | Oferta y desarrollo turístico sostenible en la Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato. |
Autor : | Lascano Vera, Fanny Marilyn Chimbo Aucatoma, Marco Danilo |
Palabras clave : | Oferta Desarrollo sostenible Estrategias Capacitaciones |
Fecha de publicación : | 2-jun-2022 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Chimbo Aucatoma, M.(2022) Oferta y desarrollo turístico sostenible en la Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El objetivo de la investigación es determinar como la oferta se relaciona con el desarrollo turístico sostenible, en la parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato, a través de una investigación descriptiva y documental y con diseño no experimental de tipo correlacional, se utilizó como técnica de recolección de información la encuesta, y el cuestionario como instrumento. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple para la variable oferta turística dirigido a la población de la parroquia Santa Rosa, y para la variable desarrollo turístico sostenible se realizó un muestro por conveniencia para las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rosa. Luego de recopilar información mediante la aplicación de instrumentos se comprobó la hipótesis general y específicas, mediante el estadígrafo Chi cuadrado, después se analizó relación entre la oferta y el desarrollo turístico sostenible, de esta forma se prosiguió a establecer estrategias con respecto a la oferta para el fortalecimiento y especialización del talento humano en el área turística, basado en capacitaciones en diferentes áreas, a través de lo cual se pretende aprovechar el potencial turístico que posee la localidad y dar a conocer los beneficios del turismo sostenible, con la finalidad de alcanzar una mejor calidad de vida de los habitantes de la parroquia Santa Rosa. |
Descripción : | The research objective is to determine how the offer is related to sustainable tourism development in the Santa Rosa Parish, Canton Ambato. The survey was used as an information collection technique through descriptive and documentary research, a nonexperimental design of a correlational type, and the questionnaire as an instrument. A simple random probabilistic sampling was carried out for the variable tourist offer aimed at the population of the Santa Rosa Parish. For the variable sustainable tourism development, a sample was made for convenience for the authorities of the Decentralized Autonomous Government of the Santa Rosa Parish. After collecting information through the application of instruments, the general and specific hypotheses were tested using the Chi-square statistician. The relationship between tourist offers and sustainable tourism development was analyzed. In this way, it continued to establish strategies regarding the tourist offer to strengthen and specialize human talent in the tourism area. Based on training in different areas, it is intended to take advantage of the tourist potential that the town has and publicize the benefits of sustainable tourism to achieve a better quality of life for the inhabitants of the Santa Rosa Parish. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9221 |
ISSN : | UNACH-FCP-GTU |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Turística y Hotelera (GTU) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chimbo Aucatoma, M.(2022) Oferta y desarrollo turístico sostenible en la Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato..pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.