Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/917
Título : | Psicoterapia breve en la depresión de los adolescentes del colegio de bachillerato técnico fiscal licto, período marzo – agosto 2015 |
Autor : | Castillo, Mayra Caluña Reinoso, Mónica Fernanda Pilatuña Hernandez, Naomi Valeria |
Palabras clave : | Terapeutico psicoterapia |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015. |
Citación : | Facultad de ciencias de la salud. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la influencia de la Psicoterapia Breve en la depresión de los adolescentes del Colegio De Bachillerato Técnico Fiscal Licto período Marzo-Agosto 2015. Este estudio se realizó con una muestra de 19 estudiantes de sexo femenino y masculino en edades comprendidas entre 14 y 17 años, para la evaluación el instrumento utilizado fue el Inventario de Beck BDI del Dr. Aaron Beck Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown para identificar los niveles de depresión antes y después de la aplicación de la intervención psicoterapéutica. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/917 |
ISSN : | PSC.CLIN |
Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-PSC.CLIN-2015-0004.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons