Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9088
Título : | Pérdidas en prefabricados de hormigón, sujeto de estudio Mutualista Pichincha |
Autor : | Andrade Valle, Alexis Iván Gaibor Cujilema, José Luis Merino Layedra, Karen Elizabeth |
Palabras clave : | PREFABRICADOS DESPERDICIOS HERRAMIENTAS LEAN |
Fecha de publicación : | 18-may-2022 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El sistema casa lista de la empresa Mutualista Pichincha ofrece a sus clientes una vivienda de primera calidad y de rápido ensamblaje. Su despacho depende de la fase de producción de los elementos prefabricados y de la fase de montaje final del producto. El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar los desperdicios existentes en ambas fases mencionadas, mediante la aplicación de herramientas lean. Para el efecto se realizó un análisis visual del funcionamiento actual que maneja la compañía. Los datos obtenidos permitieron el cálculo de tiempo productivo e improductivo y la clasificación de actividades que agregan valor (AV) y que no agregan valor (NAV), para una visión más clara de lo que sucede dentro de los procesos se elaboró un value stream mapping (VSM) actual donde se distinguen los desperdicios existentes y esto dio paso a la búsqueda de herramientas que ayudan a reducir o eliminar dichos desperdicios. A partir de este análisis en el cual se identificó los errores en los procesos, se estableció estrategias para el mejoramiento de los mismos y se planteó el VSM futuro. |
Descripción : | The “ready-made house” system of the Mutualista Pichincha Company offers to their clients top-quality housing and the fast assembly. Its dispatch depends on the production phase of the prefabricated elements and the final assembly phase of the product. The objective of this research work is to identify the existing waste in both mentioned phases, through the application of lean tools. For this purpose, a visual analysis of the current operation managed by the company was carried out. The data obtained allowed the calculation of productive and unproductive time and the classification of activities that add value (AV) and that do not add value (NAV), for a clearer vision of what happens within the processes, a value stream mapping was developed. (VSM) current where existing waste is distinguished and this gave way to the search for tools that help reduce or eliminate such waste. From this analysis in which the errors in the processes were identified, strategies were established to improve them and the future VSM was proposed. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9088 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución NO PUBLICACION DE INVESTIGACIÓN.pdf | 413,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Caratula_Resumen_Abstract.pdf | 432,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.