Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9046
Título : | Convivencia familiar en tiempos de pandemia en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo |
Autor : | Janeta Patiño, Paco Fernando Alvaro Saltos, Lizbeth Carolina Padilla Tierra, Jhenny Alexandra |
Palabras clave : | Convivencia familiar Pandemia Emergencia Sanitaria Constructo familiar |
Fecha de publicación : | 12-may-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | El presente trabajo de investigación abordó la temática de la convivencia familiar durante la pandemia por COVID 19, por consecuencia de la emergencia sanitaria existieron varios cambios evidenciables en algunas familias, motivo que optó por exigir a las personas a permanecer dentro de sus hogares para evitar la propagación del virus, se presentaron algunas alteraciones en la interacción, la comunicación, la relación constante de convivencia, las diferentes necesidades y maneras de pensar que varían a causa de las edades que presentan los integrantes de las diferentes familias, así como en las actividades que realizaban de manera cotidiana. El objetivo principal de la investigación fue determinar las condiciones de la convivencia familiar en tiempos de pandemia, puesto que la situación cambió notablemente el diario vivir de las personas a nivel mundial, por ende en el contexto familiar se presenciaron nuevas experiencias mismas que aportaron de manera positiva y otras de manera negativa. Se planteó una metodología con un enfoque cuantitativo, por el alcance diagnóstico descriptiva y correlacional, se basó en una investigación de campo. El análisis de la información se llevó a cabo mediante la recopilación de los datos que se obtuvieron a través de los instrumentos psicométricos, en este caso se utilizó la escala para las relaciones intrafamiliares E.R.I y la técnica de la encuesta, dichos instrumentos permitieron entrar en conocimiento acerca de las situaciones vivenciales en los diferentes constructos familiares de cada uno de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. |
Descripción : | This research work addressed the issue of family coexistence during the COVID 19 pandemic; as a result of the health emergency, there were several evident changes in some families. For that reason, people stayed inside their homes to avoid the spread of the virus; there were repercussions on interaction, communication, the constant relationship of coexistence, the different needs and ways of thinking that vary due to members’ ages of the different families, as well as the activities they carried out daily. The main objective of the research was to determine the conditions of family coexistence in times of pandemic since the situation notably changed the daily life of people worldwide; therefore, in the family context, new experiences were witnessed that contributed in a positive way and others negatively. A methodology with a quantitative approach was proposed; due to the descriptive and correlational diagnostic scope, it was based on a field investigation. The analysis of the information was carried out by collecting the data obtained through the psychometric instruments; in this case, the scale for interfamily relationships E.R.I. and the survey technique were used; these instruments allowed us to enter into knowledge about the experiential situations in the different family constructs of each of the fourth, fifth and sixth-semester students of the Psychopedagogy career at Universidad Nacional de Chimborazo. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9046 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PSCE |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Licenciatura el Psicología Educativa Orientación Vocacional y Familiar Tesis - Licenciatura el Psicología Educativa Orientación Vocacional y Familiar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PSCE-0008-2022.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.