Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9028
Título : | Caracterización de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Otavalo |
Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Cárdenas Averos, Reny Jesús Patiño Robles, Carlos Alberto |
Palabras clave : | RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCCIÓN PER CÁPITA COMPOSICIÓN FÍSICA DENSIDAD SUELTA |
Fecha de publicación : | 10-may-2022 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | En esta investigación se caracterizaron los residuos sólidos urbanos residenciales de la ciudad de Otavalo, empleando el método de Arellano et al. (2012), para la caracterización urbanística y socioeconómica. El método de Arellano & Cabezas (2014), para determinar la muestra representativa. Las técnicas de Arellano et al. (2013), para cuantificar Producción Per Cápita (PPC), cuarteo y homogenizacion , componentes y densidad. Se encontró 4 estratos socioeconómicos en la zona urbana de Otavalo distribuidos en 703 manzanas con uso de suelo residencial. El estrato con mayor ingreso económico “A” representa el 3.41%, le sigue “B” con 57.18%, “C” con 32.29% y “D” con 7.11%. El muestreo estratificado aleatorio fue empleado a 133 viviendas durante 7 días consecutivos para cuantificar la PPC, componentes físicos y densidad suelta de los residuos sólidos (RS). El promedio de la PPC para el estrato socioeconómico “A” es de 0.51 kg/hab/día, para “B” de 0.67 kg/hab/día, para “C” de 0.56 kg/hab/día y finalmente para “D” de 0.67 kg/hab/día. Obteniéndose una PPC ponderada de 0.63 kg/hab/día para la zona urbana de Otavalo. El componente “Orgánico” representa el 66.88% de los RSU, los componentes potencialmente reciclables como por ejemplo Metales, Cartón, botellas plásticas, etc. representan el 17.65%, el componente eventual “Mascarillas” representa el 1.26% y los desechos 14.20%. La densidad suelta ponderada de RS se estimó en 187.09 Kg/m3. Donde el estrato “A” tiene 124.95 Kg/m3, el estrato “B” tiene 183.88 Kg/m3, el estrato “C” tiene 189.95 Kg/m3 y el estrato “D” tiene 234.00 Kg/m3. |
Descripción : | In this research, the residential urban solid waste in Otavalo city was characterized, using Arellano´s method et al. (2012), for the urban and socioeconomic characterization. The method of Arellano & Cabezas (2014), to determine the representative sample. The techniques of Arellano et al. (2013), to quantify Per Capita Production (PCP), quartering and homogenization, components, and density. Four socioeconomic strata were found in the urban area in Otavalo distributed in 703 blocks with residential land use. The stratum with the highest economic income "A" represents 3.41%, followed by "B" with 57.18%, "C" with 32.29% and "D" with 7.11%. Stratified random sampling was employed at 133 households for 7 consecutive days to quantify the PCP, physical components and loose density of solid waste (SW). The average PCP for socioeconomic stratum "A" is 0.51 kg/person/day, for "B" it is 0.67 kg/person/day, for "C" it is 0.56 kg/person/day and finally for "D" of 0.67 kg/person/day. Obtaining a weighted PCP of 0.63 kg/person/day for the urban area of Otavalo. The "Organic" component represents 66.88% of (USW), potentially recyclable components such as Metals, Cardboard, plastic bottles, etc. represent 17.65%, the eventual "Masks" component represents 1.26% and waste represents 14.20%. The weighted loose density of SW was estimated at 187.09 Kg/m3. Where stratum “A” has 124.95 Kg/m3, stratum “B” has 183.88 Kg/m3, stratum “C” has 189.95 Kg/m3 and stratum “D” has 234.00 Kg/m3. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9028 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_CARDENAS Y PATIÑO.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.