Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/898
Título : | Incidencia de la fuerza máxima en la obtención de la potencia en la patada bandal de taekwondo, en los atletas 14-15 años de la selección de taekwondo del Colegio Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Riobamba, en año 2011-2012 |
Autor : | Gutierrez, Henry Guerrero Baño, Jairo Andres, |
Palabras clave : | Fuerza Atletas |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | Dándole una mirada superficial a nuestro medio deportivo nos daremos cuenta las falencias presentes en la planificación de la fuerza como base de las capacidades adyacentes o adicionales que se pueden obtener con la posesión de una correcta base de la misma y una sectorización porcentual del trabajo de la misma en busca de un objetivo mucho más técnico, que debería ser lo primordial en la preparación del atleta , la transformación del trabajo físico en una potenciación de la aplicación técnico- táctica. La presente investigación que se realizó en la temática de la“Incidencia de la fuerza máxima en la obtención de la potencia en la patada bandal de taekwondo, en los atletas 14, 15 años de la selección de taekwondo del colegio Pedro Vicente Maldonado” teniendo como objetivo determinar la incidencia del aumento de la fuerza máxima para obtención de la potencia de aplicación de la patada bandal en los deportistas de diferentes pesos de los seleccionados del colegio Maldonado. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/898 |
ISSN : | CUL.FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Gestión Turística y Hotelera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ISC-2012-0001.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons