Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/892
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano, Mario | - |
dc.contributor.author | Lema Gonzáles, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T22:23:38Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T22:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/892 | - |
dc.description.abstract | La elevada prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA) con una estimación de 691 millones de personas que la padecen, traducida en 15 millones de muertes causadas por enfermedades circulatorias; 7,2 por enfermedades coronarias y 4,6 por enfermedades cardiovasculares, la identifica como un problema de salud a escala mundial. Se propone un sistema de ejercicios aeróbicos, con el propósito de cambiar modos y estilos de vida en hipertensos, por constituir uno de los principales pilares del tratamiento no farmacológico, apoyados en la evidencia de que su práctica regular, disminuye la presión sanguínea, por reducción significativa de los valores de presión arterial sistólica y diastólica. Se realizó una investigación a 30 pacientes de ambos sexos, con una edad que oscila entre 40 y 68 años, que presentaron una hipertensión arterial esencial documentada, clasificada de ligera o estadio I y una obesidad exógena según diferentes clasificaciones como el peso/talla y la del índice de masa corporal (IMC) asistieron al Hospital General Docente de Riobamba, como miembros del “Club de Hipertensos se controlara la presión arterial de forma evolutiva. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 104p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.subject | Muestra | es_ES |
dc.title | Influencia de la actividad física en pacientes de la asociación provincial de diabéticos e hipertensos del hospital provincial general docente Riobamba en el período marzo a mayo 2011” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2011-0022.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons