Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8884
Título : | Asertividad y consumo de alcohol en adolescentes de la Unidad Educativa Huasimpamba “Cantón Pelilleo” |
Autor : | Rodríguez Vintimilla, Aracely Carolina Veloz Moreano, María de los Ángeles |
Palabras clave : | Asertividad Consumo de alcohol Adolescente |
Fecha de publicación : | 5-abr-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad estudiar la asertividad y consumo de alcohol en adolescentes de la Unidad Educativa Huasimpamba, Cantón Pelileo”. Se analizó las variables de investigación; asertividad y consumo de alcohol uno y otra ligada al nivel de adaptación social que tienen los adolescentes y que pueden traducirse en un factor de riesgo; con la fundamentación respectiva teórico conceptual y con su análisis de campo. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental, el tipo de investigación fue descriptiva y correlacional; por el tiempo transversal, por el fin fue básica, mientras que por el lugar fue una investigación de campo, en tanto la población fueron 200 estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa Huasimpamba con una muestra total de 124 varones y 76 mujeres; se utilizó el cuestionario “Escala de Asertividad de Rathus y Test AUDIT (Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol), demostrando que la asertividad termina siendo un factor protector frente al consumo de alcohol en adolescentes y que la asertividad provoca comportamientos que exponen a tener un riesgo de consumo de alcohol que en muchos de los casos termina perjudicando áreas como: social, académica y familiar. |
Descripción : | This research work had the purpose to study assertiveness and alcohol consumption in adolescents of the Huasimpamba Educational Unit, Canton Pelileo". Analysis was made of the research variables; assertiveness and alcohol consumption, as well as other variables linked to the adolescents' level of social adaptation, which can be translated into a risk factor; with the respective theoretical and conceptual foundation and field analysis. The investigation had a quantitative approach, the design was non-experimental, the type of investigation was descriptive and correlational; for the time it was transversal, for the purpose it was basic, while for the place it was a field investigation, while the population was 200 students of the Second Year of Technical High School of the Huasimpamba Educational Unit with a total sample of 124 males and 76 females; We used the questionnaire "Rathus Assertiveness Scale and AUDIT Test (Alcohol Use Disorders Identification Test), demonstrating that assertiveness ends up being a protective factor against alcohol consumption in adolescents and that assertiveness produces behaviors that expose to have a risk of alcohol consumption which in many cases ends up damaging areas such as: social, academic and family. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8884 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PSCE |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Licenciatura el Psicología Educativa Orientación Vocacional y Familiar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PSCE-0005-2022.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.