Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Orozco, Ana Patricia | - |
dc.contributor.author | Adriano Padilla, Axel Dennys | - |
dc.contributor.author | Guerra Calderón, Robert Clay | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T20:12:17Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T20:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IAMB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8830 | - |
dc.description | Over time, the streams have been undervalued water systems, which is why they have been degraded by the people who inhabit these surfaces. Therefore, in order to generate various measures focused on recovering natural resources and preventing them from being destroyed, an Environmental Management Plan proposed for the San Sebastián stream, counteracting the negative impacts that occur in the area due to agricultural activities, poor land management and lack of control by the authorities. In order to determine the activities that generate negative impacts to the environmental factors in the stream, a diagnosis of the current situation was made, focusing on the physical - chemical and socio-economic characteristics in the study area. Once the information collected and analyzed, the environmental impact assessment was carried out, which consists of a Leopold matrix, modified according to the activities generated in the area and the environmental factors that are affected, which are given a numerical value according to the level of impact and importance, demonstrating that the soil, biodiversity and landscape are the most affected components, especially by changes in land use, agriculture, livestock, deforestation, among others Finally, an Environmental Management Plan was drafted consisting of 7 programs focused on the recovery, prevention and control of activities that generate negative impacts, emphasizing the promotion of measures that can be applied in the short, medium and long term, which include the integration of society together with the actors of the public administrative sector, which seeks to promote harmonious coexistence between the environment, the community and the economic-productive activities of the San Sebastián stream | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo del tiempo las quebradas han sido sistemas hídricos infravalorados, razón por la cual estos se han visto degradados por los pobladores que habitan dichas superficies. Por ello, con el fin de generar diversas medidas enfocadas en recuperar los recursos naturales y evitar que estos sigan siendo destruidos, se propuso un Plan de Manejo Ambiental para la quebrada San Sebastián, contrarrestando los impactos negativos que se dan en la zona debido a las actividades agrícolas, la mala gestión territorial y falta de control por parte de las autoridades. Para poder determinar las actividades que generan impactos negativos a los factores ambientales en la quebrada, se elaboró el diagnóstico de la situación actual, enfocándose en las características físico – químicas y socio económicas en la zona de estudio. Una vez levantada y analizada la información, se realizó la evaluación de impactos ambientales, la cual consta de una matriz de Leopold, modificada de acuerdo a las actividades que se generan en la zona y los factores ambientales que se ven afectados a los cuales se les da un valor numérico de acuerdo al nivel de impacto he importancia, demostrando que el suelo, las biodiversidad y el paisaje son los componentes más afectados especialmente por el cambio del uso del suelo, agricultura, ganadería, deforestación, entre otros. Finalmente se redactó un Plan de Manejo Ambiental que consta de 7 programas enfocados en la recuperación, prevención y control de las actividades generadoras de impactos negativos, enfatizando en promover medidas que puedan ser aplicadas a corto, mediano y largo, en las cuales consta la integración de la sociedad en conjunto con los actores del sector público administrativo, que busca propiciar la convivencia armónica entre el ambiente, la comunidad y las actividades económico – productivas de la quebrada San Sebastián | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 96 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | QUEBRADA | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Plan de manejo ambiental de la quebrada San Sebastián, cantón Guano, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis, Adriano - Guerra (2).pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.