Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rentería Bustamante, Leonardo Fabián | - |
dc.contributor.author | Ramos Naranjo, Jéssica Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T20:15:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T20:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-28 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IETEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8818 | - |
dc.description | This research project aims to design and implement a transmission system through FM radio applying Data-over-sound (DoS) technology, which could be applied as a resource to contribute to education for those people with scarce resources. DoS technology requires a modulation technique to transform the information into audible signals. In this sense, tests were carried out on the communication system using three modulation techniques. The transmission speed was varied; With the results obtained from the testing, it was decided that FSK modulation is the technique that produces the lowest error rate. A graphical interface was created to improve the interpretation of the information both in transmission and reception, so the user who transmits the information can choose between sending text messages or images, while the receiving user will visualize the message or image through the interface on the case. | es_ES |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación el objetivo es diseñar e implementar un sistema de transmisión a través de la radio FM aplicando la tecnología Data-over-sound (DoS), que podría ser aplicada como un recurso de contribución a la educación para aquellas personas con escasos recursos. DoS requiere una técnica de modulación para transformar la información en señales audibles, en este sentido se realizaron pruebas en el sistema de comunicación empleando tres técnicas de modulación a las mismas se variaron su velocidad de transmisión; con los resultados obtenidos del testeo se decidió que la modulación FSK es la técnica que produce menor tasa de error, para mejorar la interpretación de la información tanto en la transmisión como recepción se creó una interfaz gráfica en la que el usuario que transmite la información puede elegir entre el envío de mensajes de texto o imágenes, mientras que el usuario receptor a través de la interfaz visualizará el mensaje o imagen según sea el caso | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DATOS SOBRE SONIDO | es_ES |
dc.subject | MODULACIÓN | es_ES |
dc.subject | TASA DE ERROR | es_ES |
dc.subject | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | es_ES |
dc.title | Diseño e Implementación de un sistema de transmisión de datos a través de la radio FM utilizando la tecnología Data-over-Sound | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Final del Investigación (2).pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.