Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvopiña Andrade, Diego Mauricio | - |
dc.contributor.author | Caiza Paucar, Luis Anibal | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T20:43:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T20:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
dc.identifier.citation | Caiza Paucar L.(2022) Agroturismo y oferta turística en la Parroquia de Columbe, Cantón Colta (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-GTU | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8759 | - |
dc.description | The following research aimed to analyze the relationship between agritourism and the tourist offer in the parish of Columbe, canton, the methodology used is descriptive, field, and documentary, the study design is cross-sectional, not experimental, qualitative and quantitative. Questionnaires were applied on the Likert scale, for the independent variable agrotourism for the reason of the Covid-19 pandemic, members of the Columbe parish GAD were taken as part of the sample, components of economic activity, agrotourism activities, recreational activities were evaluated. To the dependent variable study, tourist offer due to the Covid-19 pandemic, the community councils of the parish were taken as a sample, focusing on the aspects: goods and services, resources and infrastructure, with the data obtained used some statistical methods such as Cronbach's Alpha to verify the reliability of the instruments, as well as the SPSS v23 statistic that allowed the analysis and interpretation of the results, from which the general and specific hypotheses could be verified using the statistical tool of chi square which it was evidenced that agrotourism and tourist offer have no influence on the Columbe Parish. In view of the investigation results, the proposal was to design an agritourism product called "Mishky Murukuna Ñan" | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tuvo como objetivo Analizar la relación entre Agroturismo y la oferta turística en la parroquia de Columbe, cantón Colta, la metodología utilizada es descriptiva, y documental, el diseño de estudio es transversal, no experimental, cualitativo y cuantitativo. Se aplicó cuestionarios en la escala de Likert, para la variable independiente agroturismo por el motivo de la pandemia Covid-19 se tomó como parte de la muestra a los miembros de GAD parroquial de Columbe se evaluó componentes de actividad económica, actividades agroturísticas, actividades recreativas, para el estudio de la variable dependiente, oferta turística por el motivo de la pandemia Covid-19 se tomó como muestra a los cabildos comunitarios de la parroquia, enfocándose en los aspectos: bienes y servicios, recursos e infraestructura, con los datos obtenidos se utilizaron algunos métodos estadísticos como Alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad de los instrumentos, así como la estadística SPSS v23 que permitió realizar el análisis e interpretación de los resultados, a partir de ello se pudo comprobar la hipótesis general y específicas mediante la herramienta estadística de chi cuadrado la cual se evidencio que el agroturismo y oferta turística no tiene influencia en la parroquia de Columbe, mediante los resultados de la investigación se planteó como propuesta diseñar un producto agroturístico denominado “Mishky Murukuna Ñan” | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 103 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Agroturismo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Actividades agroturísticas | es_ES |
dc.subject | Oferta | es_ES |
dc.title | Agroturismo y oferta turística en la Parroquia de Columbe, Cantón Colta | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Turística y Hotelera (GTU) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caiza Paucar L.(2022) Agroturismo y oferta turística en la Parroquia de Columbe, Cantón Colta.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.