Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8656
Título : | El marketing digital y el mejoramiento en las ventas en la “distribuidora pasitos, pañales y algo más” en la ciudad de Ambato |
Autor : | Alexander, Vinueza Francis Alejandro, Tustón Hidalgo |
Palabras clave : | Marketing Digital mejoramiento de ventas herramientas de marketing Facebook, WhatsApp |
Fecha de publicación : | 15-feb-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Tustón Hidalgo . F(2022) El marketing digital y el mejoramiento en las ventas en la “distribuidora pasitos, pañales y algo más” en la ciudad de Ambato (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: En el presente trabajo se podrá observar, la importancia del Marketing Digital en la Distribuidora Pasitos, Pañales y Algo más en la ciudad de Ambato, y el mejoramiento de las ventas por medio de la herramienta de marketing no convencional que es una fuente de atracción a nuevos clientes, por medio de interacciones en redes sociales. Teniendo en cuenta desde el punto de vista de los años 2019 y 2020, la utilización de herramientas de marketing y la captación de nuevos clientes con la segmentación de mercado, tomando como referencia que las ventas digitales en el año 2018 de la ciudad de Ambato eran tan solo del 3%. El análisis del Marketing Digital, estudia el impacto como herramienta de captación para atraer nuevos clientes y conservar los que ya se han ido manejando usualmente, por ello vamos a tener mucha más comunicación por medio de las redes sociales como punto de partida esta Facebook y WhatsApp, ya que son las dos plataformas más utilizadas en este tiempo y las cuales podemos llevar acabo la comparación de datos, tanto de clientes como de ventas en los años 2019 y 2020. Dentro del trabajo de investigación han sido encuestados 146 clientes de la Distribuidora Pasitos, Pañales y Algo más, por medio de ellos realizaremos encuestas que nos darán a conocer por qué son nuestros clientes y como nos conocieron o llegaron a saber de nosotros y la variedad de productos que ofrecemos, los cuales serán analizados por medio del programa SPSS, y así poder aprobar o descartar la hipótesis establecida en el presente trabajo. |
Descripción : | ABSTRACT: In this research work, you will be able to observe the importance of Digital Marketing in the Distribuidora Pasitos, Pañales y Algo más in the Ambato city, and the improvement of sales through this unconventional marketing tool, which is a source of attraction to new customers through interactions on social networks. Taking as a reference that digital sales in 2018 in the city of Ambato were only 3%, we want to demonstrate that the use of marketing tools and the adquisition of new customers with market segmentation for the years 2019 and 2020 were substantially increased. The analysis of Marketing Digital studies the impact as a recruitment tool to attract new customers and retain those that have already been established and considered returning customers. Therefore, we will have much more communication through social networks, and as a starting point use Facebook and WhatsApp, which are the two most used platforms nowadays. This will allow us to carry out data comparison for both customers and sales in the years 2019 and 2020. As part of the research work, 146 customers of Distribuidora Pasitos, Pañales y Algo más have been surveyed. Additionally, throughout we will conduct surveys that will let us know why they are our customers, how they knew us or came to know about us, and the variety of products we offer which will be analyzed through the SPSS program. This will allow us to approve or discard the hypothesis established in this research work. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8656 |
ISSN : | UNACH-FCP-ING-COM |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tustón Hidalgo. F (2022)El marketing digital y el mejoramiento en las ventas en la “distribuidora pasitos, pañales y algo más” en la ciudad de Ambato (Tesis de pregrado).pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.